Aktuelles Wetter in Holzhau / Erzgebirge
| Die Wetterdaten für Holzhau (Wetterstation Tannenweg in 630m ü. NN / Tal) | |
| Letzter / aktueller Wetter-Messwert vom | 04.02.2012 um 08:00 Uhr |
| Lufttemperatur aktuell | -16.40 °C Wettergrafik zeigen |
| Lufttemperatur max. | -13.30 °C um 02:45 Uhr |
| Lufttemperatur min. | -16.50 °C um 05:30 Uhr |
| Luftdruck (rel.) aktuell | 1030.20 hPa Wettergrafik zeigen |
| Luftfeuchte (rel.) aktuell | 83.00 % |
| Windgeschwindigkeit aktuell | 0.00 km/h Wettergrafik zeigen |
| Windrichtung aktuell | Süd Süd West |
| Windgeschwindigkeit (max.) | 0.00 km/h um 00:00 Uhr |
| Sponsoren unserer Wetterstation sind: BCS Computersysteme, Naturhotel "Lindenhof" und Hotel "Fischerbaude" Holzhau | |
Holzhau Wetter: Messdaten der letzten 48 Stunden
| Die Wetter-Daten unserer Wetterstation WS-2300 als Tabelle (Tannenweg 630m üNN) | |||||
| Datum | Zeit | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchte | Wind (km/h) |
| 04.02.2012 | 08:00:00 | -16.40 | 1030.20 | 83.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 07:45:00 | -16.40 | 1030.00 | 83.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 07:30:00 | -15.90 | 1030.00 | 83.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 07:15:00 | -15.60 | 1029.90 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 07:00:00 | -15.40 | 1029.90 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 06:45:00 | -15.60 | 1029.80 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 06:30:00 | -15.80 | 1029.90 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 06:15:00 | -16.10 | 1029.90 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 06:00:00 | -16.20 | 1030.00 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 05:45:00 | -16.50 | 1029.90 | 83.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 05:30:00 | -16.50 | 1029.90 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 05:15:00 | -16.40 | 1029.90 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 05:00:00 | -16.20 | 1029.90 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 04:45:00 | -16.20 | 1030.10 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 04:30:00 | -16.10 | 1030.00 | 82.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 04:15:00 | -15.90 | 1030.00 | 82.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 04:00:00 | -15.90 | 1030.00 | 82.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 03:45:00 | -15.80 | 1029.90 | 82.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 03:15:00 | -13.90 | 1030.00 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 03:00:00 | -13.40 | 1030.00 | 83.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 02:45:00 | -13.30 | 1030.20 | 84.00 | W 0.00 |
| 04.02.2012 | 02:30:00 | -13.40 | 1030.20 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 02:15:00 | -13.50 | 1030.20 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 02:00:00 | -13.60 | 1030.10 | 84.00 | SSW 0.00 |
| 04.02.2012 | 01:45:00 | -13.60 | 1030.00 | 84.00 | S 0.00 |
| 04.02.2012 | 01:30:00 | -13.60 | 1029.90 | 84.00 | S 0.00 |
| 04.02.2012 | 01:15:00 | -13.80 | 1030.00 | 84.00 | WNW 0.00 |
| 04.02.2012 | 01:00:00 | -14.10 | 1030.00 | 84.00 | WNW 0.00 |
| 04.02.2012 | 00:45:00 | -14.40 | 1029.90 | 83.00 | WNW 0.00 |
| 04.02.2012 | 00:30:00 | -14.70 | 1029.90 | 83.00 | O 0.00 |
| 04.02.2012 | 00:15:00 | -14.70 | 1029.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 04.02.2012 | 00:00:00 | -15.10 | 1029.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 23:45:00 | -15.50 | 1029.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 23:30:00 | -15.80 | 1029.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 23:15:00 | -16.20 | 1029.80 | 82.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 23:00:00 | -16.70 | 1029.80 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 22:45:00 | -16.20 | 1029.40 | 81.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 22:30:00 | -16.10 | 1029.80 | 81.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 22:15:00 | -15.50 | 1029.60 | 81.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 22:00:00 | -14.70 | 1029.50 | 80.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 21:45:00 | -14.10 | 1029.60 | 82.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 21:30:00 | -13.90 | 1029.50 | 82.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 21:15:00 | -14.40 | 1029.50 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 21:00:00 | -14.50 | 1029.40 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 20:45:00 | -14.80 | 1029.20 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 20:30:00 | -15.00 | 1029.20 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 20:15:00 | -15.30 | 1029.20 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 20:00:00 | -15.70 | 1029.10 | 81.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 19:45:00 | -16.10 | 1029.10 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 19:30:00 | -16.50 | 1029.00 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 19:15:00 | -17.10 | 1029.10 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 19:00:00 | -17.00 | 1028.80 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 18:45:00 | -16.90 | 1028.80 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 18:30:00 | -16.80 | 1028.60 | 78.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 18:15:00 | -16.60 | 1028.60 | 76.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 18:00:00 | -16.20 | 1028.50 | 74.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 17:45:00 | -15.60 | 1028.30 | 73.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 17:30:00 | -14.60 | 1028.30 | 71.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 17:15:00 | -13.90 | 1028.10 | 70.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 17:00:00 | -13.10 | 1028.10 | 69.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 16:45:00 | -12.40 | 1027.70 | 68.00 | S 0.00 |
| 03.02.2012 | 16:30:00 | -11.30 | 1027.80 | 67.00 | S 0.50 |
| 03.02.2012 | 16:15:00 | -10.30 | 1027.70 | 66.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 16:00:00 | -9.80 | 1027.50 | 65.00 | W 0.00 |
| 03.02.2012 | 15:45:00 | -9.30 | 1027.30 | 64.00 | WNW 0.00 |
| 03.02.2012 | 15:30:00 | -8.20 | 1027.40 | 63.00 | WNW 0.00 |
| 03.02.2012 | 15:15:00 | -7.40 | 1027.60 | 62.00 | N 0.00 |
| 03.02.2012 | 15:00:00 | -6.90 | 1027.20 | 62.00 | N 0.00 |
| 03.02.2012 | 14:45:00 | -6.30 | 1027.00 | 63.00 | S 0.00 |
| 03.02.2012 | 14:30:00 | -7.10 | 1027.00 | 64.00 | SO 0.00 |
| 03.02.2012 | 14:15:00 | -7.50 | 1026.80 | 64.00 | SSW 1.20 |
| 03.02.2012 | 14:00:00 | -7.80 | 1026.80 | 64.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 13:45:00 | -7.80 | 1026.90 | 65.00 | SSW 1.20 |
| 03.02.2012 | 13:30:00 | -8.10 | 1026.80 | 66.00 | S 1.00 |
| 03.02.2012 | 13:15:00 | -7.90 | 1026.80 | 67.00 | S 2.00 |
| 03.02.2012 | 13:00:00 | -8.10 | 1026.70 | 69.00 | W 0.00 |
| 03.02.2012 | 12:45:00 | -8.40 | 1026.80 | 72.00 | S 0.10 |
| 03.02.2012 | 12:30:00 | -8.70 | 1027.00 | 74.00 | SSW 1.30 |
| 03.02.2012 | 12:15:00 | -8.80 | 1027.20 | 76.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 12:00:00 | -9.20 | 1027.20 | 76.00 | SSW 0.00 |
| 03.02.2012 | 11:45:00 | -9.20 | 1027.30 | 77.00 | W 0.00 |
| 03.02.2012 | 11:30:00 | -9.40 | 1027.50 | 78.00 | ONO 0.00 |
| 03.02.2012 | 11:15:00 | -9.30 | 1027.50 | 81.00 | ONO 0.00 |
| 03.02.2012 | 11:00:00 | -10.40 | 1027.40 | 82.00 | ONO 0.00 |
| 03.02.2012 | 10:45:00 | -11.30 | 1027.30 | 83.00 | ONO 0.00 |
| 03.02.2012 | 10:30:00 | -12.40 | 1027.30 | 84.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 10:15:00 | -14.10 | 1027.00 | 84.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 10:00:00 | -15.70 | 1026.90 | 84.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 09:45:00 | -17.20 | 1026.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 09:30:00 | -18.70 | 1026.80 | 83.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 09:15:00 | -19.90 | 1026.80 | 82.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 09:00:00 | -21.10 | 1026.90 | 81.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 08:45:00 | -21.70 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 08:30:00 | -22.00 | 1027.00 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 08:15:00 | -22.20 | 1026.90 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 08:00:00 | -22.60 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 07:45:00 | -22.60 | 1026.80 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 07:30:00 | -22.40 | 1026.70 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 07:15:00 | -22.70 | 1026.80 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 07:00:00 | -22.70 | 1026.80 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 06:45:00 | -22.60 | 1026.80 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 06:30:00 | -22.70 | 1026.60 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 06:15:00 | -22.70 | 1026.50 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 06:00:00 | -22.70 | 1026.40 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 05:45:00 | -22.50 | 1026.60 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 05:30:00 | -22.20 | 1026.50 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 05:15:00 | -22.20 | 1026.40 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 05:00:00 | -22.20 | 1026.40 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 04:45:00 | -21.90 | 1026.30 | 80.00 | NNO 0.00 |
| 03.02.2012 | 04:30:00 | -21.90 | 1026.40 | 80.00 | NNO 1.70 |
| 03.02.2012 | 04:15:00 | -21.90 | 1026.50 | 80.00 | OSO 1.00 |
| 03.02.2012 | 04:00:00 | -22.10 | 1026.50 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 03:45:00 | -22.20 | 1026.70 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 03:30:00 | -22.20 | 1026.70 | 79.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 03:15:00 | -21.80 | 1026.70 | 79.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 03:00:00 | -21.00 | 1026.70 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 02:45:00 | -21.00 | 1026.70 | 81.00 | O 1.10 |
| 03.02.2012 | 02:30:00 | -21.10 | 1026.80 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 02:15:00 | -21.20 | 1026.90 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 02:00:00 | -21.20 | 1026.80 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 01:45:00 | -21.30 | 1026.90 | 80.00 | O 1.20 |
| 03.02.2012 | 01:30:00 | -21.10 | 1026.90 | 80.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 01:15:00 | -20.70 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 01:00:00 | -20.60 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 00:45:00 | -20.50 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| 03.02.2012 | 00:30:00 | -20.60 | 1027.00 | 81.00 | OSO 0.00 |
| 03.02.2012 | 00:15:00 | -20.60 | 1027.00 | 81.00 | O 1.40 |
| 03.02.2012 | 00:00:00 | -20.80 | 1026.90 | 80.00 | O 0.00 |
| Sponsor unserer Wetterstation sind: Naturhotel "Lindenhof", BCS Computersysteme und Hotel "Fischerbaude" Holzhau | |||||




