Das aktuelle Wetter in Holzhau / Sachsen von heute, 22.01.2021

Hier finden Sie die Tabelle der Wetter-Daten aus Holzhau (Sachsen) von heute, (22.01.2021):
Wetter und Klima am 22.01.2021 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 Uhr | 2.30 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:30:00 Uhr | 4.70 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:45:00 | 2.10 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.60 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 3.72121 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:15:00 Uhr | 993.80 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 07:00:00 Uhr | 989.80 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 4.00 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 01:30:00 Uhr | 38.88 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 36.36364 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 06:30:00 Uhr | 0.60 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 1.30 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:15:00 | -1.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 33 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 22.01.2021 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
08:00:00 | 2.30 °C | 990.00 | 81.00 | -0.60 | ||||
07:45:00 | 2.10 °C | 990.00 | 80.00 | -1.00 | ||||
07:30:00 | 2.50 °C | 990.10 | 79.00 | -0.80 | ||||
07:15:00 | 2.90 °C | 990.10 | 79.00 | -0.40 | ||||
07:00:00 | 3.00 °C | 989.80 | 80.00 | -0.10 | ||||
06:45:00 | 2.70 °C | 990.00 | 80.00 | 19.44 | SSW | 1.30 | -0.40 | |
06:30:00 | 2.40 °C | 989.90 | 80.00 | 23.40 | SSO | 0.60 | -0.70 | |
06:15:00 | 2.10 °C | 989.80 | 78.00 | -1.30 | ||||
06:00:00 | 2.40 °C | 990.30 | 78.00 | -1.00 | ||||
05:45:00 | 2.80 °C | 990.30 | 77.00 | -0.80 | ||||
05:30:00 | 3.20 °C | 990.20 | 75.00 | -0.80 | ||||
05:15:00 | 3.80 °C | 990.20 | 74.00 | -0.40 | ||||
05:00:00 | 4.10 °C | 990.70 | 74.00 | -0.10 | ||||
04:45:00 | 4.10 °C | 990.50 | 74.00 | -0.10 | ||||
04:30:00 | 4.10 °C | 990.70 | 74.00 | 2.52 | SO | 4.10 | -0.10 | |
04:15:00 | 4.10 °C | 991.10 | 74.00 | 16.92 | OSO | 4.10 | -0.10 | |
04:00:00 | 4.30 °C | 991.40 | 73.00 | 15.48 | SO | 4.30 | -0.10 | |
03:45:00 | 4.20 °C | 991.20 | 74.00 | 0.00 | ||||
03:30:00 | 3.90 °C | 991.80 | 74.00 | -0.30 | ||||
03:15:00 | 4.10 °C | 991.70 | 73.00 | -0.30 | ||||
03:00:00 | 4.20 °C | 992.20 | 73.00 | 34.92 | SO | 1.80 | -0.20 | |
02:45:00 | 4.40 °C | 992.00 | 73.00 | 0.00 | ||||
02:30:00 | 4.30 °C | 992.00 | 73.00 | -0.10 | ||||
02:15:00 | 4.40 °C | 992.40 | 73.00 | 0.00 | ||||
02:00:00 | 4.40 °C | 992.50 | 73.00 | 19.44 | SO | 3.20 | 0.00 | |
01:45:00 | 4.30 °C | 992.80 | 74.00 | 14.40 | SO | 4.30 | 0.10 | |
01:30:00 | 4.30 °C | 992.80 | 74.00 | 38.88 | OSO | 1.60 | 0.10 | |
01:15:00 | 4.40 °C | 992.70 | 75.00 | 0.40 | ||||
01:00:00 | 4.50 °C | 993.10 | 76.00 | 24.48 | SSO | 2.90 | 0.60 | |
00:45:00 | 4.60 °C | 993.20 | 76.00 | 0.70 | ||||
00:30:00 | 4.70 °C | 993.50 | 77.00 | 1.00 | ||||
00:15:00 | 4.60 °C | 993.80 | 78.00 | 3.96 | SO | 4.60 | 1.10 | |
00:00:00 | 4.60 °C | 993.80 | 79.00 | 25.92 | SO | 2.90 | 1.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 22.01.2021
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 2 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Informationen aus dem sächsischen Erzgebirge
- Thema Corona: 7-Tages-Inzidenz innerhalb einer Woche von 2997 auf 109 gesunken
- Betrieb von Skiliften bis zum Winterende verboten - Alpine Skisaison in Sachsen endet, bevor sie begann
- Kurz informiert: Freiberger Eisenbahn reduziert Wochenendfahrplan, Teilstücke der Höhenloipe maschinell gespurt, mehr Polizeikontrollen
- Stadt Olbernhau präpariert Loipen für Skilanglauf - Skilaufen für Einheimische möglich
- Thema Corona: Lockdown verlängert, Kanzlerin definiert bundesweit einheitliche "15-Kilometer-Regel"
- Onlineshopping in Corona-Zeiten: Welcher HERMES-Paketshop hat überhaupt noch geöffnet?
- Thema Corona: Warum hat das Erzgebirge eine so hohe "Sieben-Tage-Inzidenzzahl"?
- Wie wird das Weihnachtswetter in Holzhau im Jahre 2020?
- Kurz notiert: Staatsstraße S185 durch Holzhau seit 17.12.2020 freigegeben - Fahrbahnmarkierungen fehlen noch
- Trotz mehrfacher "feierlicher Übergabe" und "Fertigstellung" - Staatsstraße S184 zwischen Holzhau und Rechenberg weiterhin gesperrt
- Nachbarland Tschechien erwacht aus dem Lockdown - Hotels und Gaststätten wieder geöffnet
- Webseiten von Gemeindeverwaltungen, Fremdenverkehrsämtern, Kränkenhäusern und Ministerien müssen seit 23.9.2020 behindertengerecht sein
- Blick in die Geschichte: Warum sind Grundstücke in Holzhau so selten eingezäunt?
- Zwei Zentimeter Neuschnee am 1. Advent 2020 in Holzhau - Wintereinbruch am 2. Advent? (Aktualisierung)
- Der erste Schnee des Winters 2020/2021 fiel am 20. November 2020