Eistage und Frosttage von 2007 bis 2023
Frosttage
Wenn eine einzeln gemessene Temperatur im Tagesverlauf unter dem Gefrierpunkt liegt, spricht man von einem Frosttag. Die Tageshöchsttemperatur kann über null Grad Celsius liegen.Anzahl der Frosttage nach Monat, Halbjahr und Jahr von 2007 bis 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Frosttage Jahr (Tmin <0 °C) |
2023 | 20 | 21 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
2022 | 26 | 23 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 23 | 102 | 45 | 147 |
2021 | 30 | 24 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 108 | 42 | 150 |
2020 | 28 | 19 | 24 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 96 | 44 | 140 |
2019 | 29 | 27 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 19 | 89 | 41 | 130 |
2018 | 21 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 20 | 81 | 42 | 123 |
2017 | 31 | 20 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 26 | 84 | 46 | 130 |
2016 | 26 | 20 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | 88 | 46 | 134 |
2015 | 27 | 27 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 102 | 31 | 133 |
2014 | 27 | 25 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 77 | 28 | 105 |
2013 | 23 | 26 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 23 | 90 | 50 | 140 |
2012 | 22 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 25 | 84 | 45 | 129 |
2011 | 24 | 25 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 25 | 80 | 48 | 128 |
2010 | 30 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 30 | 88 | 58 | 146 |
2009 | 31 | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | 77 | 38 | 115 |
2008 | 23 | 20 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 21 | 79 | 46 | 125 |
2007 | 0 | 0 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 23 | 40 | 53 | 93 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 255 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1063 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Eistage
Eistage sind Tage, an welchen die gemessene Höchsttemperatur ganztägig unter null Grad Celsius bleibt. Das bedeutet: Es darf auch in der Mittagszeit keinen einzigen Messwert über 0 Grad Celsius geben. Man spricht auch von Dauerfrost.Anzahl der Heiztage nach VDI 2067 (HT20/15) von 2007 bis 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 12 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 6 | 10 | 9 | 26 | 31 | 30 | 31 | 286 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 3 | 5 | 18 | 21 | 31 | 30 | 31 | 288 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 12 | 8 | 10 | 22 | 31 | 30 | 31 | 295 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 28 | 28 | 0 | 11 | 6 | 29 | 29 | 30 | 31 | 282 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 11 | 6 | 6 | 18 | 31 | 30 | 31 | 267 |
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 12 | 8 | 10 | 30 | 31 | 30 | 31 | 295 |
2016 | 31 | 29 | 30 | 30 | 27 | 14 | 7 | 15 | 14 | 31 | 30 | 31 | 289 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 17 | 9 | 8 | 26 | 31 | 30 | 31 | 301 |
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 23 | 7 | 19 | 20 | 31 | 30 | 31 | 305 |
2013 | 31 | 28 | 31 | 29 | 26 | 17 | 5 | 17 | 27 | 31 | 30 | 31 | 303 |
2012 | 30 | 29 | 31 | 26 | 22 | 16 | 10 | 10 | 26 | 31 | 30 | 31 | 292 |
2011 | 30 | 28 | 31 | 30 | 14 | 13 | 17 | 12 | 23 | 31 | 30 | 31 | 290 |
2010 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 7 | 11 | 14 | 30 | 31 | 29 | 31 | 301 |
2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 22 | 10 | 8 | 27 | 27 | 30 | 31 | 299 |
2008 | 31 | 29 | 30 | 30 | 26 | 10 | 12 | 13 | 24 | 31 | 30 | 31 | 297 |
2007 | 0 | 5 | 31 | 28 | 21 | 5 | 16 | 12 | 27 | 29 | 30 | 31 | 235 (+54) |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 221 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1134 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)