Grünlandtemperatur in Holzhau, Erzgebirge
Aktuelle Entwicklung der Grünlandtemperatur im Jahr 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Tagesmittel | Wert | Grünland-Temperatur |
01.01.2023 | 11.2812500 °C | 5.641 K | 5.641 K |
02.01.2023 | 10.3041670 °C | 5.152 K | 10.793 K |
03.01.2023 | 2.6093750 °C | 1.305 K | 12.098 K |
04.01.2023 | 2.8958330 °C | 1.448 K | 13.546 K |
05.01.2023 | 6.0979170 °C | 3.049 K | 16.595 K |
06.01.2023 | 5.7072920 °C | 2.854 K | 19.449 K |
07.01.2023 | 4.1802080 °C | 2.090 K | 21.539 K |
08.01.2023 | 2.6177080 °C | 1.309 K | 22.848 K |
09.01.2023 | 2.9343750 °C | 1.467 K | 24.315 K |
10.01.2023 | 1.2479170 °C | 0.624 K | 24.939 K |
11.01.2023 | 2.4416670 °C | 1.221 K | 26.160 K |
12.01.2023 | 3.8687500 °C | 1.934 K | 28.094 K |
13.01.2023 | 4.7093750 °C | 2.355 K | 30.449 K |
14.01.2023 | 3.5562500 °C | 1.778 K | 32.227 K |
15.01.2023 | 5.5344800 °C | 2.767 K | 34.994 K |
16.01.2023 | 0.2989580 °C | 0.149 K | 35.143 K |
31.01.2023 | 0.2062500 °C | 0.103 K | 35.246 K |
01.02.2023 | 0.3208330 °C | 0.241 K | 35.487 K |
03.02.2023 | 1.2375000 °C | 0.928 K | 36.415 K |
11.02.2023 | 0.3187500 °C | 0.239 K | 36.654 K |
12.02.2023 | 2.4416670 °C | 1.831 K | 38.485 K |
13.02.2023 | 1.9750000 °C | 1.481 K | 39.966 K |
14.02.2023 | 1.7562500 °C | 1.317 K | 41.283 K |
15.02.2023 | 1.2562500 °C | 0.942 K | 42.225 K |
16.02.2023 | 2.0947920 °C | 1.571 K | 43.796 K |
17.02.2023 | 6.0927080 °C | 4.570 K | 48.366 K |
18.02.2023 | 5.9656250 °C | 4.474 K | 52.840 K |
19.02.2023 | 2.7979170 °C | 2.098 K | 54.938 K |
20.02.2023 | 5.3822920 °C | 4.037 K | 58.975 K |
21.02.2023 | 6.3385420 °C | 4.754 K | 63.729 K |
22.02.2023 | 5.7010420 °C | 4.276 K | 68.005 K |
23.02.2023 | 6.5583330 °C | 4.919 K | 72.924 K |
24.02.2023 | 2.7895830 °C | 2.092 K | 75.016 K |
07.03.2023 | 0.5197920 °C | 0.520 K | 75.536 K |
08.03.2023 | 0.1750000 °C | 0.175 K | 75.711 K |
09.03.2023 | 3.1343750 °C | 3.134 K | 78.845 K |
10.03.2023 | 5.7281250 °C | 5.728 K | 84.573 K |
13.03.2023 | 7.1312500 °C | 7.131 K | 91.704 K |
14.03.2023 | 5.6343750 °C | 5.634 K | 97.338 K |
17.03.2023 | 4.2500000 °C | 4.250 K | 101.588 K |
18.03.2023 | 6.8468750 °C | 6.847 K | 108.435 K |
19.03.2023 | 8.1239580 °C | 8.124 K | 116.559 K |
20.03.2023 | 6.1833330 °C | 6.183 K | 122.742 K |
21.03.2023 | 7.7750000 °C | 7.775 K | 130.517 K |
22.03.2023 | 8.8895830 °C | 8.890 K | 139.407 K |
23.03.2023 | 10.8062500 °C | 10.806 K | 150.213 K |
24.03.2023 | 8.9291670 °C | 8.929 K | 159.142 K |
25.03.2023 | 5.6052080 °C | 5.605 K | 164.747 K |
26.03.2023 | 4.8652170 °C | 4.865 K | 169.612 K |
27.03.2023 | 0.3427080 °C | 0.343 K | 169.955 K |
29.03.2023 | 1.7208330 °C | 1.721 K | 171.676 K |
30.03.2023 | 6.9052080 °C | 6.905 K | 178.581 K |
31.03.2023 | 6.9250000 °C | 6.925 K | 185.506 K |
01.04.2023 | 7.1822920 °C | 7.182 K | 192.688 K |
02.04.2023 | 1.5458330 °C | 1.546 K | 194.234 K |
06.04.2023 | 2.5812500 °C | 2.581 K | 196.815 K |
07.04.2023 | 3.2395830 °C | 3.240 K | 200.055 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 68 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Datum des Erreichens bzw. Überschreitens der Grünlandtemperatur in den Jahren 2007-2023 | ||
---|---|---|
Jahr | Datum | Grünland-Temperatur |
2023 | 07.04.2023 | 200.055 K |
2022 | 17.04.2022 | 202.878 K |
2021 | 28.04.2021 | 205.106 K |
2020 | 08.04.2020 | 200.515 K |
2019 | 06.04.2019 | 208.589 K |
2018 | 14.04.2018 | 202.719 K |
2017 | 03.04.2017 | 203.099 K |
2016 | 12.04.2016 | 201.359 K |
2015 | 20.04.2015 | 203.518 K |
2014 | 30.03.2014 | 203.886 K |
2013 | 25.04.2013 | 203.463 K |
2012 | 11.04.2012 | 201.360 K |
2011 | 08.04.2011 | 202.065 K |
2010 | 20.04.2010 | 205.183 K |
2009 | 12.04.2009 | 200.107 K |
2008 | 11.04.2008 | 210.058 K |
2007 | 11.04.2007 | 203.533 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 21 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Grünlandtemperatur = Summe aller Tagesmitteltemperaturen > 0, dabei 0,5 vom jeweiligen Januarwert und 0,75 von den Werten im Februar. Ab 200 K = Grünlandtemperatur erreicht, Beginn der Feldarbeiten in der Landwirtschaft