Holzhau Das Wetter in Sachsen / ErzgebirgeWetter in Sachsen Erzgebirge Holzhau Seiffen Altenberg Freiberg
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 24.09.2023
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Grünlandtemperatur in Holzhau, Erzgebirge

Aktuelle Entwicklung der Grünlandtemperatur im Jahr 2023
DatumTagesmittelWertGrünland-Temperatur
01.01.202311.2812500 °C5.641 K5.641 K
02.01.202310.3041670 °C5.152 K10.793 K
03.01.20232.6093750 °C1.305 K12.098 K
04.01.20232.8958330 °C1.448 K13.546 K
05.01.20236.0979170 °C3.049 K16.595 K
06.01.20235.7072920 °C2.854 K19.449 K
07.01.20234.1802080 °C2.090 K21.539 K
08.01.20232.6177080 °C1.309 K22.848 K
09.01.20232.9343750 °C1.467 K24.315 K
10.01.20231.2479170 °C0.624 K24.939 K
11.01.20232.4416670 °C1.221 K26.160 K
12.01.20233.8687500 °C1.934 K28.094 K
13.01.20234.7093750 °C2.355 K30.449 K
14.01.20233.5562500 °C1.778 K32.227 K
15.01.20235.5344800 °C2.767 K34.994 K
16.01.20230.2989580 °C0.149 K35.143 K
31.01.20230.2062500 °C0.103 K35.246 K
01.02.20230.3208330 °C0.241 K35.487 K
03.02.20231.2375000 °C0.928 K36.415 K
11.02.20230.3187500 °C0.239 K36.654 K
12.02.20232.4416670 °C1.831 K38.485 K
13.02.20231.9750000 °C1.481 K39.966 K
14.02.20231.7562500 °C1.317 K41.283 K
15.02.20231.2562500 °C0.942 K42.225 K
16.02.20232.0947920 °C1.571 K43.796 K
17.02.20236.0927080 °C4.570 K48.366 K
18.02.20235.9656250 °C4.474 K52.840 K
19.02.20232.7979170 °C2.098 K54.938 K
20.02.20235.3822920 °C4.037 K58.975 K
21.02.20236.3385420 °C4.754 K63.729 K
22.02.20235.7010420 °C4.276 K68.005 K
23.02.20236.5583330 °C4.919 K72.924 K
24.02.20232.7895830 °C2.092 K75.016 K
07.03.20230.5197920 °C0.520 K75.536 K
08.03.20230.1750000 °C0.175 K75.711 K
09.03.20233.1343750 °C3.134 K78.845 K
10.03.20235.7281250 °C5.728 K84.573 K
13.03.20237.1312500 °C7.131 K91.704 K
14.03.20235.6343750 °C5.634 K97.338 K
17.03.20234.2500000 °C4.250 K101.588 K
18.03.20236.8468750 °C6.847 K108.435 K
19.03.20238.1239580 °C8.124 K116.559 K
20.03.20236.1833330 °C6.183 K122.742 K
21.03.20237.7750000 °C7.775 K130.517 K
22.03.20238.8895830 °C8.890 K139.407 K
23.03.202310.8062500 °C10.806 K150.213 K
24.03.20238.9291670 °C8.929 K159.142 K
25.03.20235.6052080 °C5.605 K164.747 K
26.03.20234.8652170 °C4.865 K169.612 K
27.03.20230.3427080 °C0.343 K169.955 K
29.03.20231.7208330 °C1.721 K171.676 K
30.03.20236.9052080 °C6.905 K178.581 K
31.03.20236.9250000 °C6.925 K185.506 K
01.04.20237.1822920 °C7.182 K192.688 K
02.04.20231.5458330 °C1.546 K194.234 K
06.04.20232.5812500 °C2.581 K196.815 K
07.04.20233.2395830 °C3.240 K200.055 K

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 68 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Datum des Erreichens bzw. Überschreitens der Grünlandtemperatur in den Jahren 2007-2023
JahrDatumGrünland-Temperatur
202307.04.2023200.055 K
202217.04.2022202.878 K
202128.04.2021205.106 K
202008.04.2020200.515 K
201906.04.2019208.589 K
201814.04.2018202.719 K
201703.04.2017203.099 K
201612.04.2016201.359 K
201520.04.2015203.518 K
201430.03.2014203.886 K
201325.04.2013203.463 K
201211.04.2012201.360 K
201108.04.2011202.065 K
201020.04.2010205.183 K
200912.04.2009200.107 K
200811.04.2008210.058 K
200711.04.2007203.533 K

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 21 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Grünlandtemperatur = Summe aller Tagesmitteltemperaturen > 0, dabei 0,5 vom jeweiligen Januarwert und 0,75 von den Werten im Februar. Ab 200 K = Grünlandtemperatur erreicht, Beginn der Feldarbeiten in der Landwirtschaft