Holzhau Das Wetter in Sachsen / ErzgebirgeWetter in Sachsen Erzgebirge Holzhau Seiffen Altenberg Freiberg
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 24.09.2023
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Das Wetter am Johannistag in Sachsen von 2007 bis 2023

Bauernregel: Regnet's am Johannistag, so regnet es noch vierzehn Tag!

...nach dem Gregorianischen Kalender am 24. Juni:
Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (24. Juni)Darauf folgende 14 Tage (25. Juni - 8. Juli)
DatumNiederschlagTemp. (min)Temp. (max)Tages-DS-Temp.RegentageNiederschlag (Summe)
24.06.20231.55 Liter/m211.00 °C23.30 °C16.2156250 °C549.21 Liter/m2
24.06.20229.32 Liter/m213.80 °C26.60 °C18.9125000 °C9116.55 Liter/m2
24.06.202119.69 Liter/m213.20 °C22.10 °C16.1250000 °C11105.67 Liter/m2
24.06.20201.04 Liter/m25.00 °C22.10 °C14.0208330 °C624.86 Liter/m2
24.06.20190.00 Liter/m29.10 °C27.90 °C19.2656250 °C12.07 Liter/m2
24.06.20186.21 Liter/m27.90 °C14.10 °C10.0739580 °C25.18 Liter/m2
24.06.20170.00 Liter/m211.30 °C26.40 °C21.6978260 °C523.83 Liter/m2
24.06.20160.00 Liter/m217.40 °C31.40 °C24.7135420 °C935.22 Liter/m2
24.06.20151.55 Liter/m24.70 °C15.30 °C10.1520830 °C416.06 Liter/m2
24.06.20142.07 Liter/m22.60 °C20.10 °C11.8156250 °C759.57 Liter/m2
24.06.20133.11 Liter/m210.30 °C20.70 °C13.9347220 °C768.38 Liter/m2
24.06.20122.59 Liter/m27.10 °C26.30 °C16.8770830 °C1094.80 Liter/m2
24.06.20110.00 Liter/m27.60 °C13.40 °C9.6512820 °C1073.05 Liter/m2
24.06.200927.00 Liter/m29.40 °C15.50 °C11.9173910 °C1047.60 Liter/m2
24.06.20080.00 Liter/m28.10 °C24.50 °C16.3895830 °C756.50 Liter/m2
24.06.20070.00 Liter/m29.60 °C23.20 °C16.1583330 °C543.00 Liter/m2

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 49 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 9 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

...oder nach dem Julianischen Kalender am 11. Juni:
Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (11. Juni)Darauf folgende 14 Tage (12. Juni - 26. Juni)
DatumNiederschlagTemp. (min)Temp. (max)Tages-DS-Temp.RegentageNiederschlag (Summe)
11.06.20230.00 Liter/m27.60 °C26.10 °C17.2687500 °C446.27 Liter/m2
11.06.20220.00 Liter/m26.90 °C28.60 °C17.6822920 °C313.99 Liter/m2
11.06.20211.04 Liter/m29.90 °C25.60 °C17.7020830 °C660.08 Liter/m2
11.06.20201.04 Liter/m210.50 °C20.90 °C15.3166670 °C635.23 Liter/m2
11.06.20193.62 Liter/m212.10 °C28.90 °C20.6234570 °C421.76 Liter/m2
11.06.20180.00 Liter/m213.90 °C25.20 °C18.8479170 °C625.38 Liter/m2
11.06.20170.00 Liter/m27.30 °C27.00 °C18.6875000 °C00.00 Liter/m2
11.06.20160.00 Liter/m27.20 °C20.10 °C13.4270830 °C848.69 Liter/m2
11.06.20150.00 Liter/m25.10 °C20.80 °C13.5750000 °C1037.29 Liter/m2
11.06.20140.52 Liter/m213.90 °C31.40 °C20.4229170 °C631.08 Liter/m2
11.06.20130.00 Liter/m23.90 °C20.50 °C13.0531250 °C579.78 Liter/m2
11.06.20122.59 Liter/m28.60 °C21.20 °C12.4875000 °C865.78 Liter/m2
11.06.20114.14 Liter/m28.40 °C20.20 °C12.1919790 °C828.49 Liter/m2
11.06.20100.00 Liter/m218.30 °C18.30 °C18.3000000 °C00.00 Liter/m2
11.06.20096.70 Liter/m27.00 °C18.30 °C11.9875000 °C987.60 Liter/m2
11.06.20080.00 Liter/m26.30 °C18.10 °C12.6854170 °C637.80 Liter/m2
11.06.20070.00 Liter/m210.60 °C28.80 °C20.1250000 °C761.70 Liter/m2

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 51 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)