Der Klimawandel in Holzhau / Sachsen von 2007 bis 2023
Die Durchschnittstemperaturen der Jahre 2007 - 2023 in Sachsen, Wetterstation Holzhau | ||
---|---|---|
Kalenderjahr | Anzahl Messwerte | Jahresdurchschnittstemperatur |
2023 | 7997 | 1.160058452 Grad Celsius |
2022 | 34635 | 7.928864613 Grad Celsius |
2021 | 35075 | 6.970382410 Grad Celsius |
2020 | 35122 | 8.067367786 Grad Celsius |
2019 | 34929 | 8.198365890 Grad Celsius |
2018 | 34918 | 8.313825726 Grad Celsius |
2017 | 34393 | 7.362063471 Grad Celsius |
2016 | 35132 | 7.415466109 Grad Celsius |
2015 | 34961 | 8.117453287 Grad Celsius |
2014 | 35429 | 8.388623643 Grad Celsius |
2013 | 82064 | 6.622952109 Grad Celsius |
2012 | 33801 | 7.185934739 Grad Celsius |
2011 | 28606 | 7.000167640 Grad Celsius |
2010 | 15379 | 4.970111114 Grad Celsius |
2009 | 19423 | 7.161992320 Grad Celsius |
2008 | 16141 | 7.563151287 Grad Celsius |
2007 | 13045 | 8.725630498 Grad Celsius |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 34 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1934 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Mit der Auflistung der Jahresdurchschnittstemperaturen kann man den Wandel des Klimas in Holzhau (622m Seehöhe) nachvollziehen. Anhand der tatsächlich gemessenen Temperaturen kann man sich eine eigene Meinung über die Klimaveränderung im Erzgebirge bilden. Da unsere Wetterstation am 24.2.2007 ihren Betrieb aufgenommen hat, fehlen die Messwerte vom Januar 2007 komplett und vom Februar zu großen Teilen. Die errechnete Durchschnittstemperatur des Jahres 2007 wird dadurch zu hoch angegeben.