Das Wetter im Erzgebirge vom Vortag (23.09.2023)

Wetter und Klima am 23.09.2023 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 Uhr | 7.30 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 10.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:15:00 | 5.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 4.50 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 7.8909090 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 08:00:00 Uhr | 936.50 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:45:00 Uhr | 933.40 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 3.10 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 Uhr | 0.00 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 0.00000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 07:15:00 Uhr | 5.60 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 6.30 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:15:00 | 1.20 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 33 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 23.09.2023 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
08:00:00 | 7.30 °C | 936.50 | 71.00 | 2.40 | ||||
07:45:00 | 6.90 °C | 936.50 | 71.00 | 2.00 | ||||
07:30:00 | 6.40 °C | 936.00 | 72.00 | 1.70 | ||||
07:15:00 | 5.60 °C | 936.00 | 73.00 | 1.20 | ||||
07:00:00 | 5.60 °C | 936.10 | 73.00 | 1.20 | ||||
06:45:00 | 5.60 °C | 935.80 | 74.00 | 1.30 | ||||
06:30:00 | 5.60 °C | 935.70 | 74.00 | 1.30 | ||||
06:15:00 | 5.60 °C | 935.60 | 74.00 | 1.30 | ||||
06:00:00 | 5.90 °C | 935.40 | 74.00 | 1.60 | ||||
05:45:00 | 6.10 °C | 935.40 | 74.00 | 1.80 | ||||
05:30:00 | 6.30 °C | 935.10 | 74.00 | 2.00 | ||||
05:15:00 | 6.50 °C | 935.00 | 74.00 | 2.20 | ||||
05:00:00 | 6.70 °C | 935.00 | 74.00 | 2.40 | ||||
04:45:00 | 6.80 °C | 934.80 | 75.00 | 2.70 | ||||
04:30:00 | 7.10 °C | 934.70 | 75.00 | 3.00 | ||||
04:15:00 | 7.60 °C | 934.40 | 74.00 | 3.30 | ||||
04:00:00 | 7.90 °C | 934.00 | 74.00 | 3.60 | ||||
03:45:00 | 8.10 °C | 933.90 | 73.00 | 3.60 | ||||
03:30:00 | 8.30 °C | 933.90 | 74.00 | 3.90 | ||||
03:15:00 | 8.20 °C | 934.00 | 75.00 | 4.00 | ||||
03:00:00 | 8.70 °C | 933.70 | 75.00 | 4.50 | ||||
02:45:00 | 9.20 °C | 933.70 | 74.00 | 4.80 | ||||
02:30:00 | 9.40 °C | 933.50 | 74.00 | 5.00 | ||||
02:15:00 | 9.70 °C | 933.50 | 74.00 | 5.30 | ||||
02:00:00 | 9.90 °C | 933.80 | 74.00 | 5.50 | ||||
01:45:00 | 9.90 °C | 934.00 | 74.00 | 5.50 | ||||
01:30:00 | 9.90 °C | 933.90 | 74.00 | 5.50 | ||||
01:15:00 | 9.90 °C | 933.70 | 74.00 | 5.50 | ||||
01:00:00 | 9.90 °C | 933.60 | 74.00 | 5.50 | ||||
00:45:00 | 9.90 °C | 933.40 | 75.00 | 5.70 | ||||
00:30:00 | 9.90 °C | 933.60 | 76.00 | 5.90 | ||||
00:15:00 | 9.90 °C | 933.40 | 77.00 | 6.10 | ||||
00:00:00 | 10.10 °C | 933.40 | 77.00 | 6.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 23.09.2023
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Nachrichten aus dem Erzgebirge
- Extreme Wetterverhältnisse - Ergänzung zur Ortssatzung Holzhau vom 9.10.1979
- Völlig unwissenschaftlich: Wetterstation Holzhau führt Statistik zu "Holzhauer Vegetationstagen" ein
- Irritation wegen der angeblichen "Tempo-30-Zone" in der Ortslage Rechenberg (S185)
- Der August 2023 startete und endete regnerisch kalt, dazwischen gab es Hundstage
- Weißeritztalbahn Freital - Kipsdorf feiert 140-jähriges Streckenjubiläum
- Erzgebirgische Volkskunst mit modernem Design: Deckenpyramide "Niuwi Dagsterra" aus Ahorn oder Nussbaum, Edelstahl und Acryl
- Kurort Seiffen veranstaltet eine erste Polizeisprechstunde im Rathaus
- Überraschung auf der S185! Straßenmeisterei Mittelsachsen flickt Ortsdurchfahrt in Rechenberg erneut
- Wetterextreme in Holzhau: Die drei Lawinen vom 4. Februar 1909
- 70 Jahre später betrachtet: Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 - Für Holzhau weit, weit weg