Holzhau, Sachsen: Extremtemperaturen vom 24.2.2007 bis zum 25.03.2023
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat Januar | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 01.01.2023 | 13:00:00 Uhr | 13.90 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 02.01.2023 | 14:15:00 Uhr | 13.30 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 10.01.2015 | 11:45:00 Uhr | 11.80 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 08.01.2014 | 14:45:00 Uhr | 11.20 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 16.01.2020 | 15:45:00 Uhr | 11.10 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 07.01.2014 | 14:00:00 Uhr | 10.80 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 02.01.2022 | 16:30:00 Uhr | 10.60 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 27.01.2016 | 14:00:00 Uhr | 10.30 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 13.01.2015 | 14:15:00 Uhr | 10.10 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 09.01.2011 | 13:30:00 Uhr | 10.00 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 27.01.2010 | 06:00:00 Uhr | -20.40 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.01.2009 | 02:00:00 Uhr | -20.10 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 26.01.2010 | 23:45:00 Uhr | -18.80 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.01.2009 | 23:00:00 Uhr | -18.70 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.01.2017 | 04:00:00 Uhr | -18.20 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 19.01.2016 | 05:30:00 Uhr | -16.90 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 25.01.2014 | 20:30:00 Uhr | -16.20 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 03.01.2009 | 09:00:00 Uhr | -16.20 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 22.01.2016 | 08:15:00 Uhr | -16.10 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 18.01.2017 | 08:15:00 Uhr | -15.70 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | Januar 2008 | 1.10583 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | Januar 2018 | 1.03404 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | Januar 2023 | 0.95501 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | Januar 2020 | 0.53235 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | Januar 2015 | 0.08817 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (6) | Januar 2007 | 0.00000 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (7) | Januar 2022 | -0.15669 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (8) | Januar 2014 | -0.32003 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (9) | Januar 2012 | -0.65814 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (10) | Januar 2011 | -1.31707 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (1) | Januar 2010 | -5.39526 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (2) | Januar 2017 | -4.83672 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (3) | Januar 2013 | -3.75639 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (4) | Januar 2009 | -3.66207 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (5) | Januar 2019 | -2.90922 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (6) | Januar 2021 | -1.96304 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (7) | Januar 2016 | -1.64052 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (8) | Januar 2011 | -1.31707 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (9) | Januar 2012 | -0.65814 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (10) | Januar 2014 | -0.32003 °C | |
Tag mit höchster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 19.01.2017 | 17.60 °C | |
Tag mit geringster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 12.01.2019 | 0.50 °C | |
Höchster Taupunkt | 10.01.2015 | 11:30:00 Uhr | 9.60 °C |
Niedrigster Taupunkt | 27.01.2010 | 06:00:00 Uhr | -22.20 °C |
Niedrigster Windchill (Windkühle) | 03.01.2016 | 23:30:00 Uhr | -25.20 °C |
Temperatur-Messwerte / Datensätze für Monat Januar insgesamt | 43125 | ||
Langjähriger Temperatur-Mittelwert für den Monat Januar | -1.490242 °C |
Februar
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat Februar | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 25.02.2021 | 13:45:00 Uhr | 19.20 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 23.02.2021 | 13:30:00 Uhr | 18.20 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 24.02.2021 | 12:45:00 Uhr | 18.10 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 24.02.2008 | 12:30:00 Uhr | 17.10 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 17.02.2019 | 15:15:00 Uhr | 15.40 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 18.02.2019 | 15:00:00 Uhr | 15.30 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 16.02.2019 | 15:00:00 Uhr | 14.90 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 24.02.2014 | 15:30:00 Uhr | 14.90 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 27.02.2014 | 11:30:00 Uhr | 14.90 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 15.02.2017 | 14:30:00 Uhr | 14.40 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.02.2012 | 07:45:00 Uhr | -24.90 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 03.02.2012 | 07:15:00 Uhr | -22.70 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 12.02.2012 | 04:45:00 Uhr | -22.50 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.02.2012 | 06:45:00 Uhr | -22.20 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 02.02.2012 | 08:15:00 Uhr | -22.20 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 11.02.2012 | 08:30:00 Uhr | -22.10 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 10.02.2021 | 07:30:00 Uhr | -20.60 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 23.02.2011 | 06:30:00 Uhr | -20.10 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.02.2012 | 00:00:00 Uhr | -20.10 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 27.02.2018 | 06:15:00 Uhr | -19.80 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | Februar 2007 | 3.07372 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | Februar 2020 | 2.30058 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | Februar 2008 | 1.81315 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | Februar 2022 | 1.34193 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | Februar 2014 | 1.29453 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (6) | Februar 2016 | 1.04820 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (7) | Februar 2017 | 0.98657 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (8) | Februar 2019 | 0.64717 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (9) | Februar 2023 | -0.14063 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (10) | Februar 2015 | -1.19550 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (1) | Februar 2012 | -6.62050 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (2) | Februar 2018 | -4.87887 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (3) | Februar 2011 | -3.14437 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (4) | Februar 2013 | -2.77149 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (5) | Februar 2010 | -2.25897 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (6) | Februar 2009 | -1.53116 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (7) | Februar 2021 | -1.42139 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (8) | Februar 2015 | -1.19550 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (9) | Februar 2023 | -0.14063 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (10) | Februar 2019 | 0.64717 °C | |
Tag mit höchster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 14.02.2021 | 20.50 °C | |
Tag mit geringster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 24.02.2007 | 0.30 °C | |
Höchster Taupunkt | 23.02.2023 | 13:15:00 Uhr | 8.70 °C |
Niedrigster Taupunkt | 06.02.2012 | 07:45:00 Uhr | -27.80 °C |
Niedrigster Windchill (Windkühle) | 05.02.2012 | 06:45:00 Uhr | -30.00 °C |
Temperatur-Messwerte / Datensätze für Monat Februar insgesamt | 44243 | ||
Langjähriger Temperatur-Mittelwert für den Monat Februar | -1.061809 °C |
März
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat März | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 31.03.2021 | 17:00:00 Uhr | 23.90 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 12.03.2007 | 16:22:00 Uhr | 21.40 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 30.03.2021 | 16:15:00 Uhr | 21.30 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 28.03.2017 | 15:45:00 Uhr | 21.00 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 23.03.2022 | 14:30:00 Uhr | 20.90 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 16.03.2012 | 15:14:00 Uhr | 20.60 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 31.03.2017 | 17:00:00 Uhr | 20.30 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 23.03.2019 | 15:30:00 Uhr | 20.10 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 17.03.2012 | 13:29:00 Uhr | 20.10 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 30.03.2014 | 16:30:00 Uhr | 19.50 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 16.03.2013 | 05:25:00 Uhr | -17.70 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 09.03.2010 | 07:00:00 Uhr | -17.20 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 15.03.2013 | 23:55:00 Uhr | -15.90 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.03.2010 | 07:00:00 Uhr | -15.90 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 20.03.2018 | 06:30:00 Uhr | -15.90 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 08.03.2010 | 23:45:00 Uhr | -15.60 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 24.03.2013 | 00:50:00 Uhr | -15.50 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 19.03.2018 | 07:00:00 Uhr | -15.00 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 14.03.2013 | 02:25:00 Uhr | -14.70 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 01.03.2018 | 07:00:00 Uhr | -14.60 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | März 2014 | 4.98488 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | März 2017 | 4.33970 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | März 2012 | 4.08896 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | März 2007 | 4.08063 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | März 2019 | 4.00946 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (6) | März 2015 | 3.02487 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (7) | März 2023 | 2.72658 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (8) | März 2011 | 2.33612 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (9) | März 2020 | 2.12752 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (10) | März 2009 | 2.12698 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (1) | März 2013 | -2.28340 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (2) | März 2018 | -0.58849 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (3) | März 2010 | 0.74409 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (4) | März 2016 | 1.62275 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (5) | März 2021 | 1.93509 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (6) | März 2008 | 1.97034 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (7) | März 2022 | 2.07675 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (8) | März 2009 | 2.12698 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (9) | März 2020 | 2.12752 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (10) | März 2011 | 2.33612 °C | |
Tag mit höchster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 31.03.2021 | 23.50 °C | |
Tag mit geringster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 14.03.2008 | 0.90 °C | |
Höchster Taupunkt | 23.03.2012 | 09:29:00 Uhr | 11.10 °C |
Niedrigster Taupunkt | 16.03.2013 | 05:25:00 Uhr | -20.20 °C |
Niedrigster Windchill (Windkühle) | 27.03.2013 | 07:15:00 Uhr | -24.00 °C |
Temperatur-Messwerte / Datensätze für Monat März insgesamt | 49095 | ||
Langjähriger Temperatur-Mittelwert für den Monat März | 1.853820 °C |
April
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat April | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 29.04.2012 | 17:59:00 Uhr | 27.40 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 28.04.2012 | 16:29:00 Uhr | 26.60 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 28.04.2007 | 17:00:00 Uhr | 25.60 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 20.04.2018 | 17:45:00 Uhr | 25.10 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 27.04.2012 | 14:29:00 Uhr | 24.90 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 26.04.2013 | 15:30:00 Uhr | 24.60 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 22.04.2018 | 17:15:00 Uhr | 24.60 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 29.04.2018 | 17:00:00 Uhr | 24.50 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 19.04.2018 | 16:45:00 Uhr | 24.50 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 23.04.2011 | 16:00:00 Uhr | 24.30 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 01.04.2020 | 06:30:00 Uhr | -11.80 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 02.04.2013 | 06:30:00 Uhr | -9.10 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 09.04.2012 | 02:45:00 Uhr | -8.70 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 08.04.2013 | 04:30:00 Uhr | -8.40 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.04.2015 | 07:15:00 Uhr | -8.10 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 02.04.2020 | 06:45:00 Uhr | -7.20 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 08.04.2012 | 23:45:00 Uhr | -7.20 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 12.04.2019 | 03:45:00 Uhr | -6.70 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.04.2007 | 06:30:00 Uhr | -6.70 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.04.2021 | 00:15:00 Uhr | -6.60 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | April 2018 | 10.73072 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | April 2009 | 10.25845 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | April 2007 | 8.84461 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | April 2014 | 8.75823 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | April 2011 | 8.26938 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (6) | April 2019 | 7.59379 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (7) | April 2020 | 7.58997 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (8) | April 2010 | 7.26327 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (9) | April 2012 | 6.60799 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (10) | April 2013 | 6.36252 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (1) | April 2021 | 3.23913 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (2) | April 2022 | 4.92601 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (3) | April 2017 | 5.01267 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (4) | April 2015 | 5.53653 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (5) | April 2008 | 5.76801 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (6) | April 2016 | 5.86906 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (7) | April 2013 | 6.36252 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (8) | April 2012 | 6.60799 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (9) | April 2010 | 7.26327 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (10) | April 2020 | 7.58997 °C | |
Tag mit höchster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 09.04.2018 | 23.60 °C | |
Tag mit geringster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 15.04.2010 | 0.90 °C | |
Höchster Taupunkt | 30.04.2008 | 14:30:00 Uhr | 17.10 °C |
Niedrigster Taupunkt | 01.04.2020 | 06:30:00 Uhr | -14.10 °C |
Niedrigster Windchill (Windkühle) | 01.04.2020 | 06:30:00 Uhr | -11.80 °C |
Temperatur-Messwerte / Datensätze für Monat April insgesamt | 39383 | ||
Langjähriger Temperatur-Mittelwert für den Monat April | 6.858101 °C |
Mai
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat Mai | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 13.05.2017 | 17:10:00 Uhr | 32.00 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 29.05.2017 | 16:15:00 Uhr | 30.80 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 31.05.2008 | 15:30:00 Uhr | 30.20 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 30.05.2008 | 14:30:00 Uhr | 29.80 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 26.05.2009 | 14:30:00 Uhr | 29.00 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 25.05.2007 | 15:00:00 Uhr | 29.00 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 11.05.2012 | 13:00:00 Uhr | 28.90 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 28.05.2018 | 17:45:00 Uhr | 28.90 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 29.05.2018 | 17:30:00 Uhr | 28.90 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 30.05.2017 | 15:15:00 Uhr | 28.80 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 07.05.2019 | 06:45:00 Uhr | -4.40 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.05.2019 | 06:45:00 Uhr | -4.20 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 04.05.2011 | 06:00:00 Uhr | -4.20 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 04.05.2014 | 06:00:00 Uhr | -3.90 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 10.05.2017 | 03:45:00 Uhr | -3.80 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.05.2014 | 04:30:00 Uhr | -3.60 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.05.2011 | 05:15:00 Uhr | -3.20 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 09.05.2017 | 23:00:00 Uhr | -2.80 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 02.05.2007 | 06:00:00 Uhr | -2.60 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 12.05.2020 | 06:15:00 Uhr | -2.60 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | Mai 2018 | 14.55645 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | Mai 2012 | 13.23629 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | Mai 2007 | 12.93319 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | Mai 2022 | 12.90575 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | Mai 2008 | 12.39891 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (6) | Mai 2017 | 12.22824 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (7) | Mai 2016 | 11.85474 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (8) | Mai 2009 | 11.81512 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (9) | Mai 2011 | 11.05555 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (10) | Mai 2015 | 10.83562 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (1) | Mai 2021 | 8.83387 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (2) | Mai 2019 | 8.94217 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (3) | Mai 2020 | 9.38824 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (4) | Mai 2010 | 9.58428 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (5) | Mai 2014 | 10.36362 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (6) | Mai 2013 | 10.41946 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (7) | Mai 2015 | 10.83562 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (8) | Mai 2011 | 11.05555 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (9) | Mai 2009 | 11.81512 °C | |
Monat mit der niedrigsten Monatsmitteltemperatur (10) | Mai 2016 | 11.85474 °C | |
Tag mit höchster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 13.05.2017 | 23.30 °C | |
Tag mit geringster Temperaturschwankung zwischen Tmin und Tmax | 14.05.2010 | 1.60 °C | |
Höchster Taupunkt | 13.05.2017 | 17:10:00 Uhr | 22.70 °C |
Niedrigster Taupunkt | 01.05.2007 | 21:00:00 Uhr | -8.40 °C |
Niedrigster Windchill (Windkühle) | 16.05.2015 | 03:00:00 Uhr | -12.10 °C |
Temperatur-Messwerte / Datensätze für Monat Mai insgesamt | 40527 | ||
Langjähriger Temperatur-Mittelwert für den Monat Mai | 11.261732 °C |
Juni
Extremwerte in Holzhau / Sachsen für den Monat Juni | |||
---|---|---|---|
(1) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 19.06.2022 | 16:45:00 Uhr | 38.10 °C |
(2) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 30.06.2019 | 18:00:00 Uhr | 35.60 °C |
(3) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 26.06.2019 | 17:30:00 Uhr | 35.30 °C |
(4) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 19.06.2021 | 14:15:00 Uhr | 34.90 °C |
(5) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 18.06.2022 | 15:45:00 Uhr | 34.90 °C |
(6) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 20.06.2013 | 11:10:00 Uhr | 33.80 °C |
(7) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 20.06.2021 | 14:15:00 Uhr | 33.20 °C |
(8) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 22.06.2017 | 16:45:00 Uhr | 32.60 °C |
(9) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 27.06.2022 | 15:45:00 Uhr | 32.50 °C |
(10) Tag mit der höchsten Einzeltemperatur (Tmax) | 18.06.2013 | 14:45:00 Uhr | 32.40 °C |
(1) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.06.2009 | 05:00:00 Uhr | -0.40 °C |
(2) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 06.06.2012 | 04:43:00 Uhr | -0.40 °C |
(3) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 14.06.2009 | 05:30:00 Uhr | 1.10 °C |
(4) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 01.06.2014 | 05:00:00 Uhr | 1.10 °C |
(5) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 02.06.2014 | 05:30:00 Uhr | 1.20 °C |
(6) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.06.2013 | 06:00:00 Uhr | 1.40 °C |
(7) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 17.06.2015 | 05:00:00 Uhr | 1.50 °C |
(8) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 14.06.2008 | 02:30:00 Uhr | 1.50 °C |
(9) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 05.06.2009 | 23:30:00 Uhr | 1.90 °C |
(10) Tag mit der niedrigsten Einzeltemperatur (Tmin) | 01.06.2021 | 04:45:00 Uhr | 2.00 °C |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (1) | Juni 2019 | 19.47148 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (2) | Juni 2021 | 18.01649 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (3) | Juni 2022 | 17.72889 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (4) | Juni 2007 | 17.20197 °C | |
Monat mit der höchsten Monatsmitteltemperatur (5) | Juni 2017 | 16.21540 °C | |
