Grünlandtemperatur in Holzhau, Erzgebirge
Aktuelle Entwicklung der Grünlandtemperatur im Jahr 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Tagesmittel | Wert | Grünland-Temperatur |
01.01.2022 | 7.65104 °C | 3.826 K | 3.826 K |
02.01.2022 | 6.51771 °C | 3.259 K | 7.085 K |
03.01.2022 | 5.61042 °C | 2.805 K | 9.890 K |
04.01.2022 | 4.06250 °C | 2.031 K | 11.921 K |
05.01.2022 | 0.11771 °C | 0.059 K | 11.980 K |
13.01.2022 | 0.03438 °C | 0.017 K | 11.997 K |
17.01.2022 | 0.10625 °C | 0.053 K | 12.050 K |
23.01.2022 | 0.54167 °C | 0.271 K | 12.321 K |
24.01.2022 | 1.21042 °C | 0.605 K | 12.926 K |
29.01.2022 | 0.94063 °C | 0.470 K | 13.396 K |
30.01.2022 | 0.94271 °C | 0.471 K | 13.867 K |
02.02.2022 | 0.16146 °C | 0.121 K | 13.988 K |
03.02.2022 | 0.99792 °C | 0.748 K | 14.736 K |
04.02.2022 | 2.41250 °C | 1.809 K | 16.545 K |
05.02.2022 | 0.45833 °C | 0.344 K | 16.889 K |
06.02.2022 | 1.96250 °C | 1.472 K | 18.361 K |
08.02.2022 | 1.33333 °C | 1.000 K | 19.361 K |
09.02.2022 | 3.29271 °C | 2.470 K | 21.831 K |
10.02.2022 | 3.25313 °C | 2.440 K | 24.271 K |
11.02.2022 | 0.22188 °C | 0.166 K | 24.437 K |
14.02.2022 | 0.97396 °C | 0.730 K | 25.167 K |
15.02.2022 | 2.71771 °C | 2.038 K | 27.205 K |
16.02.2022 | 3.55208 °C | 2.664 K | 29.869 K |
17.02.2022 | 4.66354 °C | 3.498 K | 33.367 K |
18.02.2022 | 3.81354 °C | 2.860 K | 36.227 K |
19.02.2022 | 2.37396 °C | 1.780 K | 38.007 K |
20.02.2022 | 3.12813 °C | 2.346 K | 40.353 K |
21.02.2022 | 2.94583 °C | 2.209 K | 42.562 K |
22.02.2022 | 1.05208 °C | 0.789 K | 43.351 K |
23.02.2022 | 2.13021 °C | 1.598 K | 44.949 K |
24.02.2022 | 2.28021 °C | 1.710 K | 46.659 K |
25.02.2022 | 0.42500 °C | 0.319 K | 46.978 K |
09.03.2022 | 0.33333 °C | 0.333 K | 47.311 K |
10.03.2022 | 0.55938 °C | 0.559 K | 47.870 K |
12.03.2022 | 0.38021 °C | 0.380 K | 48.250 K |
13.03.2022 | 2.54167 °C | 2.542 K | 50.792 K |
14.03.2022 | 3.96979 °C | 3.970 K | 54.762 K |
15.03.2022 | 3.24583 °C | 3.246 K | 58.008 K |
16.03.2022 | 4.59896 °C | 4.599 K | 62.607 K |
17.03.2022 | 5.22500 °C | 5.225 K | 67.832 K |
18.03.2022 | 4.07917 °C | 4.079 K | 71.911 K |
19.03.2022 | 1.18125 °C | 1.181 K | 73.092 K |
20.03.2022 | 3.29063 °C | 3.291 K | 76.383 K |
21.03.2022 | 3.60104 °C | 3.601 K | 79.984 K |
22.03.2022 | 5.12813 °C | 5.128 K | 85.112 K |
23.03.2022 | 7.46250 °C | 7.463 K | 92.575 K |
24.03.2022 | 5.49167 °C | 5.492 K | 98.067 K |
25.03.2022 | 4.51458 °C | 4.515 K | 102.582 K |
26.03.2022 | 7.16979 °C | 7.170 K | 109.752 K |
27.03.2022 | 8.07283 °C | 8.073 K | 117.825 K |
28.03.2022 | 7.55625 °C | 7.556 K | 125.381 K |
29.03.2022 | 4.58646 °C | 4.586 K | 129.967 K |
30.03.2022 | 1.60313 °C | 1.603 K | 131.570 K |
31.03.2022 | 0.48750 °C | 0.487 K | 132.057 K |
04.04.2022 | 1.33229 °C | 1.332 K | 133.389 K |
05.04.2022 | 2.98229 °C | 2.982 K | 136.371 K |
06.04.2022 | 8.10208 °C | 8.102 K | 144.473 K |
07.04.2022 | 7.52500 °C | 7.525 K | 151.998 K |
08.04.2022 | 3.32917 °C | 3.329 K | 155.327 K |
09.04.2022 | 1.25104 °C | 1.251 K | 156.578 K |
10.04.2022 | 1.41146 °C | 1.411 K | 157.989 K |
11.04.2022 | 2.78646 °C | 2.786 K | 160.775 K |
12.04.2022 | 6.81979 °C | 6.820 K | 167.595 K |
13.04.2022 | 11.63333 °C | 11.633 K | 179.228 K |
14.04.2022 | 11.64375 °C | 11.644 K | 190.872 K |
15.04.2022 | 6.36563 °C | 6.366 K | 197.238 K |
16.04.2022 | 2.69479 °C | 2.695 K | 199.933 K |
17.04.2022 | 2.94479 °C | 2.945 K | 202.878 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Datum des Erreichens bzw. Überschreitens der Grünlandtemperatur in den Jahren 2007-2022 | ||
---|---|---|
Jahr | Datum | Grünland-Temperatur |
2022 | 17.04.2022 | 202.878 K |
2021 | 28.04.2021 | 205.106 K |
2020 | 08.04.2020 | 200.515 K |
2019 | 06.04.2019 | 208.589 K |
2018 | 14.04.2018 | 202.719 K |
2017 | 03.04.2017 | 203.099 K |
2016 | 12.04.2016 | 201.359 K |
2015 | 20.04.2015 | 203.518 K |
2014 | 30.03.2014 | 203.886 K |
2013 | 25.04.2013 | 203.463 K |
2012 | 11.04.2012 | 201.360 K |
2011 | 08.04.2011 | 202.065 K |
2010 | 20.04.2010 | 205.183 K |
2009 | 12.04.2009 | 200.107 K |
2008 | 11.04.2008 | 210.058 K |
2007 | 11.04.2007 | 203.533 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 16 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 19 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Grünlandtemperatur = Summe aller Tagesmitteltemperaturen > 0, dabei 0,5 vom jeweiligen Januarwert und 0,75 von den Werten im Februar. Ab 200 K = Grünlandtemperatur erreicht, Beginn der Feldarbeiten in der Landwirtschaft