Wetter SachsenWetter in Sachsen
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 25.03.2023
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Das Wetter am Johannistag in Sachsen von 2007 bis 2023

Bauernregel: Regnet's am Johannistag, so regnet es noch vierzehn Tag!

...nach dem Gregorianischen Kalender am 24. Juni:
Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (24. Juni)Darauf folgende 14 Tage (25. Juni - 8. Juli)
DatumNiederschlagTemp. (min)Temp. (max)Tages-DS-Temp.RegentageNiederschlag (Summe)
24.06.20229.32 Liter/m213.80 °C26.60 °C18.91250 °C9116.55 Liter/m2
24.06.202119.69 Liter/m213.20 °C22.10 °C16.12500 °C11105.67 Liter/m2
24.06.20201.04 Liter/m25.00 °C22.10 °C14.02083 °C624.86 Liter/m2
24.06.20190.00 Liter/m29.10 °C27.90 °C19.26563 °C12.07 Liter/m2
24.06.20186.21 Liter/m27.90 °C14.10 °C10.07396 °C25.18 Liter/m2
24.06.20170.00 Liter/m211.30 °C26.40 °C21.69783 °C523.83 Liter/m2
24.06.20160.00 Liter/m217.40 °C31.40 °C24.71354 °C935.22 Liter/m2
24.06.20151.55 Liter/m24.70 °C15.30 °C10.15208 °C416.06 Liter/m2
24.06.20142.07 Liter/m22.60 °C20.10 °C11.81563 °C759.57 Liter/m2
24.06.20133.11 Liter/m210.30 °C20.70 °C13.93472 °C768.38 Liter/m2
24.06.20122.59 Liter/m27.10 °C26.30 °C16.87708 °C1094.80 Liter/m2
24.06.20110.00 Liter/m27.60 °C13.40 °C9.65128 °C1073.05 Liter/m2
24.06.200927.00 Liter/m29.40 °C15.50 °C11.91739 °C1047.60 Liter/m2
24.06.20080.00 Liter/m28.10 °C24.50 °C16.38958 °C756.50 Liter/m2
24.06.20070.00 Liter/m29.60 °C23.20 °C16.15833 °C543.00 Liter/m2

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 47 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 11 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

...oder nach dem Julianischen Kalender am 11. Juni:
Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (11. Juni)Darauf folgende 14 Tage (12. Juni - 26. Juni)
DatumNiederschlagTemp. (min)Temp. (max)Tages-DS-Temp.RegentageNiederschlag (Summe)
11.06.20220.00 Liter/m26.90 °C28.60 °C17.68229 °C313.99 Liter/m2
11.06.20211.04 Liter/m29.90 °C25.60 °C17.70208 °C660.08 Liter/m2
11.06.20201.04 Liter/m210.50 °C20.90 °C15.31667 °C635.23 Liter/m2
11.06.20193.62 Liter/m212.10 °C28.90 °C20.62346 °C421.76 Liter/m2
11.06.20180.00 Liter/m213.90 °C25.20 °C18.84792 °C625.38 Liter/m2
11.06.20170.00 Liter/m27.30 °C27.00 °C18.68750 °C00.00 Liter/m2
11.06.20160.00 Liter/m27.20 °C20.10 °C13.42708 °C848.69 Liter/m2
11.06.20150.00 Liter/m25.10 °C20.80 °C13.57500 °C1037.29 Liter/m2
11.06.20140.52 Liter/m213.90 °C31.40 °C20.42292 °C631.08 Liter/m2
11.06.20130.00 Liter/m23.90 °C20.50 °C13.05313 °C579.78 Liter/m2
11.06.20122.59 Liter/m28.60 °C21.20 °C12.48750 °C865.78 Liter/m2
11.06.20114.14 Liter/m28.40 °C20.20 °C12.19198 °C828.49 Liter/m2
11.06.20100.00 Liter/m218.30 °C18.30 °C18.30000 °C00.00 Liter/m2
11.06.20096.70 Liter/m27.00 °C18.30 °C11.98750 °C987.60 Liter/m2
11.06.20080.00 Liter/m26.30 °C18.10 °C12.68542 °C637.80 Liter/m2
11.06.20070.00 Liter/m210.60 °C28.80 °C20.12500 °C761.70 Liter/m2

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 49 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)