Kältesummen der Wetterstation Holzhau im Erzgebirge
Kältesumme und Bewertung der einzelnen Winter seit 2007 | ||
---|---|---|
Zeitraum | Kältesumme | Bewertung |
01.11.2021 - 31.03.2022 | -118.11467 K | Mäßig warmer Winter |
01.11.2020 - 31.03.2021 | -217.01549 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2019 - 31.03.2020 | -66.80507 K | Milder Winter |
01.11.2018 - 31.03.2019 | -163.48494 K | Mäßig warmer Winter |
01.11.2017 - 31.03.2018 | -266.61983 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2016 - 31.03.2017 | -255.11729 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2015 - 31.03.2016 | -129.12715 K | Mäßig warmer Winter |
01.11.2014 - 31.03.2015 | -113.21129 K | Mäßig warmer Winter |
01.11.2013 - 31.03.2014 | -87.36461 K | Milder Winter |
01.11.2012 - 31.03.2013 | -385.97527 K | Strenger Winter |
01.11.2011 - 31.03.2012 | -269.65602 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2010 - 31.03.2011 | -401.34683 K | Strenger Winter |
01.11.2009 - 31.03.2010 | -401.56097 K | Strenger Winter |
01.11.2008 - 31.03.2009 | -243.97504 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2007 - 31.03.2008 | -149.35071 K | Mäßig warmer Winter |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 15 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 9 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Berechnung der Kältesumme: Addition aller Tagesmitteltemperaturen unter 0 °C für den Zeitraum vom 1.11. bis 31.3. des jeweiligen Winterhalbjahres.
Bewertung der Kältesumme: Bis 100 - Milder Winter, zwischen 100 und 200 - Mäßig warmer Winter, zwischen 200 und 300 - Mäßig kalter Winter, mehr als 300 - Strenger Winter