Lostage: Mariä Lichtmess im Erzgebirge (2. Februar 2007 bis 2023)
Das Wetter an Mariä Lichtmess (Lostag, 2. Februar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt | Niederschlag |
02.02.2022 | -0.60 °C / 23:45:00 Uhr | 1.10 °C / 13:30:00 Uhr | 1.70 °C | 0.16146 °C | 11.40 l/m2 |
02.02.2021 | -1.90 °C / 00:15:00 Uhr | 4.90 °C / 23:45:00 Uhr | 6.80 °C | 1.81979 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2020 | 1.90 °C / 04:15:00 Uhr | 7.90 °C / 19:45:00 Uhr | 6.00 °C | 5.19167 °C | 7.77 l/m2 |
02.02.2019 | -0.40 °C / 00:00:00 Uhr | 2.30 °C / 11:15:00 Uhr | 2.70 °C | 0.88021 °C | 3.11 l/m2 |
02.02.2018 | -4.40 °C / 08:00:00 Uhr | 3.60 °C / 15:30:00 Uhr | 8.00 °C | -0.79167 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2017 | -6.20 °C / 06:00:00 Uhr | 2.50 °C / 14:15:00 Uhr | 8.70 °C | -1.80208 °C | 2.59 l/m2 |
02.02.2016 | 2.80 °C / 23:45:00 Uhr | 9.80 °C / 14:15:00 Uhr | 7.00 °C | 7.60104 °C | 3.63 l/m2 |
02.02.2015 | -6.20 °C / 01:00:00 Uhr | 2.90 °C / 13:30:00 Uhr | 9.10 °C | -2.35833 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2014 | -2.80 °C / 08:00:00 Uhr | -0.80 °C / 11:45:00 Uhr | 2.00 °C | -1.99063 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2013 | -4.80 °C / 22:20:00 Uhr | 1.30 °C / 04:45:00 Uhr | 6.10 °C | -0.98472 °C | 2.07 l/m2 |
02.02.2012 | -22.20 °C / 08:15:00 Uhr | -8.60 °C / 14:15:00 Uhr | 13.60 °C | -16.45319 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2011 | -12.10 °C / 00:30:00 Uhr | -0.10 °C / 15:30:00 Uhr | 12.00 °C | -5.80417 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2010 | -7.40 °C / 08:15:00 Uhr | 0.20 °C / 13:00:00 Uhr | 7.60 °C | -3.30000 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2009 | -3.10 °C / 00:00:00 Uhr | 0.60 °C / 22:00:00 Uhr | 3.70 °C | -0.75208 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2008 | -2.10 °C / 23:30:00 Uhr | 1.30 °C / 01:30:00 Uhr | 3.40 °C | -0.10625 °C | 0.50 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)