Wetter SachsenWetter in Sachsen
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 09.06.2023
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Lostage: Mariä Lichtmess im Erzgebirge (2. Februar 2007 bis 2023)

Bauernregeln: Scheint zu Lichtmess die Sonne klar, gibts Spätfrost und ein fruchtbar Jahr. (Lichtmess: 40 Tage nach Weihnachten, 2. Februar)
Ist's an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.
Ist's zu Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell.
Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woch', kriecht er noch sechs Wochen in sein Loch.
Ein Baum, gepflanzt an Lichtmess erst, sieh zu, wie du den wachsen lehrst.

In den USA entspricht der 2. Februar dem "Groundhog Day" (Murmeltiertag). Es gilt im Prinzip die gleiche Bauernregel wie bei "Sonnt sich der Dachs...". Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht - weil die Sonne scheint- sollen noch 6 Wochen Winter sein.

Das Wetter an Mariä Lichtmess (Lostag, 2. Februar)
DatumTemperatur (min) und MesszeitTemperatur (max) und MesszeitTemperaturschwankungTagesdurchschnittNiederschlag
02.02.2023-0.70 °C / 06:30:00 Uhr0.40 °C / 14:45:00 Uhr1.10 °C-0.1750000 °C0.52 l/m2
02.02.2022-0.60 °C / 23:45:00 Uhr1.10 °C / 13:30:00 Uhr1.70 °C0.1614580 °C11.40 l/m2
02.02.2021-1.90 °C / 00:15:00 Uhr4.90 °C / 23:45:00 Uhr6.80 °C1.8197920 °C0.00 l/m2
02.02.20201.90 °C / 04:15:00 Uhr7.90 °C / 19:45:00 Uhr6.00 °C5.1916670 °C7.77 l/m2
02.02.2019-0.40 °C / 00:00:00 Uhr2.30 °C / 11:15:00 Uhr2.70 °C0.8802080 °C3.11 l/m2
02.02.2018-4.40 °C / 08:00:00 Uhr3.60 °C / 15:30:00 Uhr8.00 °C-0.7916670 °C0.00 l/m2
02.02.2017-6.20 °C / 06:00:00 Uhr2.50 °C / 14:15:00 Uhr8.70 °C-1.8020830 °C2.59 l/m2
02.02.20162.80 °C / 23:45:00 Uhr9.80 °C / 14:15:00 Uhr7.00 °C7.6010420 °C3.63 l/m2
02.02.2015-6.20 °C / 01:00:00 Uhr2.90 °C / 13:30:00 Uhr9.10 °C-2.3583330 °C0.00 l/m2
02.02.2014-2.80 °C / 08:00:00 Uhr-0.80 °C / 11:45:00 Uhr2.00 °C-1.9906250 °C0.00 l/m2
02.02.2013-4.80 °C / 22:20:00 Uhr1.30 °C / 04:45:00 Uhr6.10 °C-0.9847220 °C2.07 l/m2
02.02.2012-22.20 °C / 08:15:00 Uhr-8.60 °C / 14:15:00 Uhr13.60 °C-16.4531910 °C0.00 l/m2
02.02.2011-12.10 °C / 00:30:00 Uhr-0.10 °C / 15:30:00 Uhr12.00 °C-5.8041670 °C0.00 l/m2
02.02.2010-7.40 °C / 08:15:00 Uhr0.20 °C / 13:00:00 Uhr7.60 °C-3.3000000 °C0.00 l/m2
02.02.2009-3.10 °C / 00:00:00 Uhr0.60 °C / 22:00:00 Uhr3.70 °C-0.7520830 °C0.00 l/m2
02.02.2008-2.10 °C / 23:30:00 Uhr1.30 °C / 01:30:00 Uhr3.40 °C-0.1062500 °C0.50 l/m2

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)