Holzhau - Wetterstation Tannenweg - Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden (22.01.2021)

Die Luftdruckwerte der letzten 24 Stunden für Holzhau im Erzgebirge | ||
---|---|---|
22.01.2021 | 08:00:00 Uhr | 990.00 hPa |
22.01.2021 | 07:45:00 Uhr | 990.00 hPa |
22.01.2021 | 07:30:00 Uhr | 990.10 hPa |
22.01.2021 | 07:15:00 Uhr | 990.10 hPa |
22.01.2021 | 07:00:00 Uhr | 989.80 hPa |
22.01.2021 | 06:45:00 Uhr | 990.00 hPa |
22.01.2021 | 06:30:00 Uhr | 989.90 hPa |
22.01.2021 | 06:15:00 Uhr | 989.80 hPa |
22.01.2021 | 06:00:00 Uhr | 990.30 hPa |
22.01.2021 | 05:45:00 Uhr | 990.30 hPa |
22.01.2021 | 05:30:00 Uhr | 990.20 hPa |
22.01.2021 | 05:15:00 Uhr | 990.20 hPa |
22.01.2021 | 05:00:00 Uhr | 990.70 hPa |
22.01.2021 | 04:45:00 Uhr | 990.50 hPa |
22.01.2021 | 04:30:00 Uhr | 990.70 hPa |
22.01.2021 | 04:15:00 Uhr | 991.10 hPa |
22.01.2021 | 04:00:00 Uhr | 991.40 hPa |
22.01.2021 | 03:45:00 Uhr | 991.20 hPa |
22.01.2021 | 03:30:00 Uhr | 991.80 hPa |
22.01.2021 | 03:15:00 Uhr | 991.70 hPa |
22.01.2021 | 03:00:00 Uhr | 992.20 hPa |
22.01.2021 | 02:45:00 Uhr | 992.00 hPa |
22.01.2021 | 02:30:00 Uhr | 992.00 hPa |
22.01.2021 | 02:15:00 Uhr | 992.40 hPa |
22.01.2021 | 02:00:00 Uhr | 992.50 hPa |
22.01.2021 | 01:45:00 Uhr | 992.80 hPa |
22.01.2021 | 01:30:00 Uhr | 992.80 hPa |
22.01.2021 | 01:15:00 Uhr | 992.70 hPa |
22.01.2021 | 01:00:00 Uhr | 993.10 hPa |
22.01.2021 | 00:45:00 Uhr | 993.20 hPa |
22.01.2021 | 00:30:00 Uhr | 993.50 hPa |
22.01.2021 | 00:15:00 Uhr | 993.80 hPa |
22.01.2021 | 00:00:00 Uhr | 993.80 hPa |
21.01.2021 | 23:45:00 Uhr | 994.20 hPa |
21.01.2021 | 23:30:00 Uhr | 994.10 hPa |
21.01.2021 | 23:15:00 Uhr | 994.50 hPa |
21.01.2021 | 23:00:00 Uhr | 994.40 hPa |
21.01.2021 | 22:45:00 Uhr | 994.40 hPa |
21.01.2021 | 22:30:00 Uhr | 994.60 hPa |
21.01.2021 | 22:15:00 Uhr | 994.80 hPa |
21.01.2021 | 22:00:00 Uhr | 994.80 hPa |
21.01.2021 | 21:45:00 Uhr | 994.80 hPa |
21.01.2021 | 21:30:00 Uhr | 995.10 hPa |
21.01.2021 | 21:15:00 Uhr | 995.00 hPa |
21.01.2021 | 21:00:00 Uhr | 995.40 hPa |
21.01.2021 | 20:45:00 Uhr | 995.80 hPa |
21.01.2021 | 20:30:00 Uhr | 996.10 hPa |
21.01.2021 | 20:15:00 Uhr | 996.00 hPa |
21.01.2021 | 20:00:00 Uhr | 996.30 hPa |
21.01.2021 | 19:45:00 Uhr | 996.30 hPa |
21.01.2021 | 19:30:00 Uhr | 996.20 hPa |
21.01.2021 | 19:15:00 Uhr | 996.30 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)