Holzhau - Wetterstation Tannenweg - Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden (22.04.2021)

Die Luftdruckwerte der letzten 24 Stunden für Holzhau im Erzgebirge | ||
---|---|---|
22.04.2021 | 08:00:00 Uhr | 1013.00 hPa |
22.04.2021 | 07:45:00 Uhr | 1012.80 hPa |
22.04.2021 | 07:30:00 Uhr | 1013.10 hPa |
22.04.2021 | 07:15:00 Uhr | 1013.00 hPa |
22.04.2021 | 07:00:00 Uhr | 1012.80 hPa |
22.04.2021 | 06:45:00 Uhr | 1012.60 hPa |
22.04.2021 | 06:30:00 Uhr | 1012.30 hPa |
22.04.2021 | 06:15:00 Uhr | 1012.20 hPa |
22.04.2021 | 06:00:00 Uhr | 1012.30 hPa |
22.04.2021 | 05:45:00 Uhr | 1012.10 hPa |
22.04.2021 | 05:30:00 Uhr | 1012.20 hPa |
22.04.2021 | 05:15:00 Uhr | 1012.20 hPa |
22.04.2021 | 05:00:00 Uhr | 1012.10 hPa |
22.04.2021 | 04:45:00 Uhr | 1012.20 hPa |
22.04.2021 | 04:30:00 Uhr | 1012.30 hPa |
22.04.2021 | 04:15:00 Uhr | 1012.20 hPa |
22.04.2021 | 04:00:00 Uhr | 1011.90 hPa |
22.04.2021 | 03:45:00 Uhr | 1012.00 hPa |
22.04.2021 | 03:30:00 Uhr | 1011.90 hPa |
22.04.2021 | 03:15:00 Uhr | 1011.70 hPa |
22.04.2021 | 03:00:00 Uhr | 1011.70 hPa |
22.04.2021 | 02:45:00 Uhr | 1011.50 hPa |
22.04.2021 | 02:30:00 Uhr | 1011.30 hPa |
22.04.2021 | 02:15:00 Uhr | 1011.10 hPa |
22.04.2021 | 02:00:00 Uhr | 1011.20 hPa |
22.04.2021 | 01:45:00 Uhr | 1011.10 hPa |
22.04.2021 | 01:30:00 Uhr | 1010.90 hPa |
22.04.2021 | 01:15:00 Uhr | 1010.90 hPa |
22.04.2021 | 01:00:00 Uhr | 1010.70 hPa |
22.04.2021 | 00:45:00 Uhr | 1010.50 hPa |
22.04.2021 | 00:30:00 Uhr | 1010.40 hPa |
22.04.2021 | 00:15:00 Uhr | 1010.40 hPa |
22.04.2021 | 00:00:00 Uhr | 1010.20 hPa |
21.04.2021 | 23:45:00 Uhr | 1010.30 hPa |
21.04.2021 | 23:30:00 Uhr | 1010.10 hPa |
21.04.2021 | 23:15:00 Uhr | 1010.10 hPa |
21.04.2021 | 23:00:00 Uhr | 1009.90 hPa |
21.04.2021 | 22:45:00 Uhr | 1009.80 hPa |
21.04.2021 | 22:30:00 Uhr | 1009.70 hPa |
21.04.2021 | 22:15:00 Uhr | 1009.60 hPa |
21.04.2021 | 22:00:00 Uhr | 1009.60 hPa |
21.04.2021 | 21:45:00 Uhr | 1009.60 hPa |
21.04.2021 | 21:30:00 Uhr | 1009.40 hPa |
21.04.2021 | 21:15:00 Uhr | 1009.50 hPa |
21.04.2021 | 21:00:00 Uhr | 1009.30 hPa |
21.04.2021 | 20:45:00 Uhr | 1009.10 hPa |
21.04.2021 | 20:30:00 Uhr | 1009.20 hPa |
21.04.2021 | 20:15:00 Uhr | 1009.00 hPa |
21.04.2021 | 20:00:00 Uhr | 1008.90 hPa |
21.04.2021 | 19:45:00 Uhr | 1008.90 hPa |
21.04.2021 | 19:30:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 19:15:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 19:00:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 18:45:00 Uhr | 1008.80 hPa |
21.04.2021 | 18:30:00 Uhr | 1008.80 hPa |
21.04.2021 | 18:15:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 18:00:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 17:45:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 17:30:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 17:15:00 Uhr | 1008.50 hPa |
21.04.2021 | 17:00:00 Uhr | 1008.50 hPa |
21.04.2021 | 16:45:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 16:30:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 16:15:00 Uhr | 1008.50 hPa |
21.04.2021 | 16:00:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 15:45:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 15:30:00 Uhr | 1008.60 hPa |
21.04.2021 | 15:15:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 15:00:00 Uhr | 1008.70 hPa |
21.04.2021 | 14:45:00 Uhr | 1009.00 hPa |
21.04.2021 | 14:30:00 Uhr | 1009.00 hPa |
21.04.2021 | 14:15:00 Uhr | 1009.20 hPa |
21.04.2021 | 14:00:00 Uhr | 1009.30 hPa |
21.04.2021 | 13:45:00 Uhr | 1009.30 hPa |
21.04.2021 | 13:30:00 Uhr | 1009.30 hPa |
21.04.2021 | 13:15:00 Uhr | 1009.40 hPa |
21.04.2021 | 13:00:00 Uhr | 1009.50 hPa |
21.04.2021 | 12:45:00 Uhr | 1009.40 hPa |
21.04.2021 | 12:30:00 Uhr | 1009.40 hPa |
21.04.2021 | 12:15:00 Uhr | 1009.50 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)