Holzhau - Wetterstation Tannenweg - Luftdruckwerte der letzten 48 Stunden vom 22.09.2023 bis 24.09.2023

Die Luftdruckwerte der letzten 48 Stunden für Holzhau im Erzgebirge | ||
---|---|---|
23.09.2023 | 08:00:00 Uhr | 936.50 hPa |
23.09.2023 | 07:45:00 Uhr | 936.50 hPa |
23.09.2023 | 07:30:00 Uhr | 936.00 hPa |
23.09.2023 | 07:15:00 Uhr | 936.00 hPa |
23.09.2023 | 07:00:00 Uhr | 936.10 hPa |
23.09.2023 | 06:45:00 Uhr | 935.80 hPa |
23.09.2023 | 06:30:00 Uhr | 935.70 hPa |
23.09.2023 | 06:15:00 Uhr | 935.60 hPa |
23.09.2023 | 06:00:00 Uhr | 935.40 hPa |
23.09.2023 | 05:45:00 Uhr | 935.40 hPa |
23.09.2023 | 05:30:00 Uhr | 935.10 hPa |
23.09.2023 | 05:15:00 Uhr | 935.00 hPa |
23.09.2023 | 05:00:00 Uhr | 935.00 hPa |
23.09.2023 | 04:45:00 Uhr | 934.80 hPa |
23.09.2023 | 04:30:00 Uhr | 934.70 hPa |
23.09.2023 | 04:15:00 Uhr | 934.40 hPa |
23.09.2023 | 04:00:00 Uhr | 934.00 hPa |
23.09.2023 | 03:45:00 Uhr | 933.90 hPa |
23.09.2023 | 03:30:00 Uhr | 933.90 hPa |
23.09.2023 | 03:15:00 Uhr | 934.00 hPa |
23.09.2023 | 03:00:00 Uhr | 933.70 hPa |
23.09.2023 | 02:45:00 Uhr | 933.70 hPa |
23.09.2023 | 02:30:00 Uhr | 933.50 hPa |
23.09.2023 | 02:15:00 Uhr | 933.50 hPa |
23.09.2023 | 02:00:00 Uhr | 933.80 hPa |
23.09.2023 | 01:45:00 Uhr | 934.00 hPa |
23.09.2023 | 01:30:00 Uhr | 933.90 hPa |
23.09.2023 | 01:15:00 Uhr | 933.70 hPa |
23.09.2023 | 01:00:00 Uhr | 933.60 hPa |
23.09.2023 | 00:45:00 Uhr | 933.40 hPa |
23.09.2023 | 00:30:00 Uhr | 933.60 hPa |
23.09.2023 | 00:15:00 Uhr | 933.40 hPa |
23.09.2023 | 00:00:00 Uhr | 933.40 hPa |
22.09.2023 | 23:45:00 Uhr | 933.40 hPa |
22.09.2023 | 23:30:00 Uhr | 933.40 hPa |
22.09.2023 | 23:15:00 Uhr | 933.30 hPa |
22.09.2023 | 23:00:00 Uhr | 933.00 hPa |
22.09.2023 | 22:45:00 Uhr | 933.20 hPa |
22.09.2023 | 22:30:00 Uhr | 933.10 hPa |
22.09.2023 | 22:15:00 Uhr | 932.90 hPa |
22.09.2023 | 22:00:00 Uhr | 932.60 hPa |
22.09.2023 | 21:45:00 Uhr | 933.00 hPa |
22.09.2023 | 21:30:00 Uhr | 932.60 hPa |
22.09.2023 | 21:15:00 Uhr | 932.60 hPa |
22.09.2023 | 21:00:00 Uhr | 932.50 hPa |
22.09.2023 | 20:45:00 Uhr | 932.30 hPa |
22.09.2023 | 20:30:00 Uhr | 932.10 hPa |
22.09.2023 | 20:15:00 Uhr | 932.20 hPa |
22.09.2023 | 20:00:00 Uhr | 932.40 hPa |
22.09.2023 | 19:45:00 Uhr | 932.40 hPa |
22.09.2023 | 19:30:00 Uhr | 932.70 hPa |
22.09.2023 | 19:15:00 Uhr | 932.40 hPa |
22.09.2023 | 19:00:00 Uhr | 932.30 hPa |
22.09.2023 | 18:45:00 Uhr | 932.20 hPa |
22.09.2023 | 18:30:00 Uhr | 931.80 hPa |
22.09.2023 | 18:15:00 Uhr | 932.00 hPa |
22.09.2023 | 18:00:00 Uhr | 931.80 hPa |
22.09.2023 | 17:45:00 Uhr | 931.90 hPa |
22.09.2023 | 17:30:00 Uhr | 932.00 hPa |
22.09.2023 | 17:15:00 Uhr | 931.90 hPa |
22.09.2023 | 17:00:00 Uhr | 931.60 hPa |
22.09.2023 | 16:45:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 16:30:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 16:15:00 Uhr | 931.50 hPa |
22.09.2023 | 16:00:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 15:45:00 Uhr | 931.30 hPa |
22.09.2023 | 15:30:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 15:15:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 15:00:00 Uhr | 931.60 hPa |
22.09.2023 | 14:45:00 Uhr | 931.50 hPa |
22.09.2023 | 14:30:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 14:15:00 Uhr | 931.30 hPa |
22.09.2023 | 14:00:00 Uhr | 931.40 hPa |
22.09.2023 | 13:45:00 Uhr | 931.30 hPa |
22.09.2023 | 13:30:00 Uhr | 931.20 hPa |
22.09.2023 | 13:15:00 Uhr | 931.10 hPa |
22.09.2023 | 13:00:00 Uhr | 931.00 hPa |
22.09.2023 | 12:45:00 Uhr | 930.90 hPa |
22.09.2023 | 12:30:00 Uhr | 930.60 hPa |
22.09.2023 | 12:15:00 Uhr | 930.60 hPa |
22.09.2023 | 12:00:00 Uhr | 930.60 hPa |
22.09.2023 | 11:45:00 Uhr | 930.70 hPa |
22.09.2023 | 11:30:00 Uhr | 930.60 hPa |
22.09.2023 | 11:15:00 Uhr | 930.40 hPa |
22.09.2023 | 11:00:00 Uhr | 930.70 hPa |
22.09.2023 | 10:45:00 Uhr | 930.50 hPa |
22.09.2023 | 10:30:00 Uhr | 930.50 hPa |
22.09.2023 | 10:15:00 Uhr | 930.50 hPa |
22.09.2023 | 10:00:00 Uhr | 930.10 hPa |
22.09.2023 | 09:45:00 Uhr | 930.10 hPa |
22.09.2023 | 09:30:00 Uhr | 929.90 hPa |
22.09.2023 | 09:15:00 Uhr | 929.80 hPa |
22.09.2023 | 09:00:00 Uhr | 929.70 hPa |
22.09.2023 | 08:45:00 Uhr | 929.30 hPa |
22.09.2023 | 08:30:00 Uhr | 928.90 hPa |
22.09.2023 | 08:15:00 Uhr | 928.50 hPa |
22.09.2023 | 08:00:00 Uhr | 928.70 hPa |
22.09.2023 | 07:45:00 Uhr | 928.50 hPa |
22.09.2023 | 07:30:00 Uhr | 928.50 hPa |
22.09.2023 | 07:15:00 Uhr | 928.40 hPa |
22.09.2023 | 07:00:00 Uhr | 928.40 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)