Holzhau - Wetterstation Tannenweg - Extreme beim Luftdruck - 24.2.2007 bis 22.04.2021
Die 25 höchsten Luftdruckwerte in Holzhau / Erzgebirge | ||
---|---|---|
16.02.2008 | 21:30:00 Uhr | 1046.00 hPa |
17.02.2008 | 00:00:00 Uhr | 1045.10 hPa |
08.02.2008 | 09:30:00 Uhr | 1041.00 hPa |
26.12.2008 | 09:30:00 Uhr | 1040.60 hPa |
13.12.2007 | 11:30:00 Uhr | 1040.50 hPa |
19.12.2007 | 10:30:00 Uhr | 1040.50 hPa |
07.02.2008 | 23:30:00 Uhr | 1040.20 hPa |
09.02.2008 | 11:30:00 Uhr | 1040.20 hPa |
17.12.2007 | 11:00:00 Uhr | 1040.10 hPa |
20.12.2007 | 00:00:00 Uhr | 1040.10 hPa |
14.12.2007 | 01:00:00 Uhr | 1039.70 hPa |
15.02.2008 | 23:30:00 Uhr | 1039.70 hPa |
18.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1039.60 hPa |
10.03.2007 | 22:22:00 Uhr | 1039.40 hPa |
10.02.2008 | 18:30:00 Uhr | 1039.20 hPa |
25.12.2008 | 23:30:00 Uhr | 1039.20 hPa |
25.01.2008 | 11:00:00 Uhr | 1039.00 hPa |
11.02.2008 | 00:30:00 Uhr | 1039.00 hPa |
16.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1039.00 hPa |
11.03.2007 | 02:22:00 Uhr | 1038.90 hPa |
15.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1038.90 hPa |
20.01.2020 | 14:15:00 Uhr | 1038.50 hPa |
10.10.2008 | 10:00:00 Uhr | 1038.20 hPa |
27.12.2008 | 01:30:00 Uhr | 1038.20 hPa |
13.02.2008 | 02:00:00 Uhr | 1037.70 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 8 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die 25 niedrigsten Luftdruckwerte in Holzhau / Erzgebirge | ||
---|---|---|
30.01.2015 | 00:00:00 Uhr | 977.30 hPa |
28.12.2020 | 00:00:00 Uhr | 983.30 hPa |
31.01.2015 | 23:45:00 Uhr | 984.90 hPa |
21.03.2008 | 23:30:00 Uhr | 985.40 hPa |
11.12.2017 | 11:30:00 Uhr | 985.40 hPa |
09.11.2010 | 22:00:00 Uhr | 985.50 hPa |
22.12.2019 | 23:45:00 Uhr | 987.40 hPa |
28.01.2019 | 23:45:00 Uhr | 990.80 hPa |
04.11.2019 | 23:15:00 Uhr | 991.00 hPa |
23.01.2021 | 18:15:00 Uhr | 991.60 hPa |
01.02.2015 | 22:30:00 Uhr | 991.80 hPa |
06.03.2018 | 00:00:00 Uhr | 991.90 hPa |
02.03.2020 | 11:30:00 Uhr | 992.10 hPa |
08.02.2021 | 20:30:00 Uhr | 992.30 hPa |
21.12.2019 | 10:45:00 Uhr | 992.40 hPa |
04.12.2020 | 00:00:00 Uhr | 992.40 hPa |
11.01.2016 | 00:00:00 Uhr | 992.80 hPa |
13.12.2019 | 00:00:00 Uhr | 992.90 hPa |
03.11.2019 | 00:00:00 Uhr | 993.00 hPa |
12.03.2018 | 23:00:00 Uhr | 993.00 hPa |
24.01.2021 | 23:30:00 Uhr | 993.00 hPa |
01.02.2019 | 00:15:00 Uhr | 993.00 hPa |
03.10.2020 | 23:45:00 Uhr | 993.40 hPa |
10.02.2016 | 23:15:00 Uhr | 993.50 hPa |
14.02.2016 | 23:45:00 Uhr | 993.60 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 8 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)