Relative Luftfeuchte der letzten 7 Tage in Sachsen - Wetterstation Holzhau vom 02.08.2022 - 09.08.2022

Die Relative Luftfeuchte der letzten 7 Tage in Holzhau im Osterzgebirge (630m üNN) 02.08.2022-09.08.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Luftfeuchte (min) | Uhrzeit | Luftfeuchte (max) | Uhrzeit |
08.08.2022 | 67.00 % | 08:00:00 Uhr | 81.00 % | 07:15:00 Uhr |
07.08.2022 | 34.00 % | 17:00:00 Uhr | 81.00 % | 07:30:00 Uhr |
06.08.2022 | 40.00 % | 17:30:00 Uhr | 80.00 % | 08:15:00 Uhr |
05.08.2022 | 35.00 % | 17:30:00 Uhr | 79.00 % | 23:00:00 Uhr |
04.08.2022 | 29.00 % | 16:15:00 Uhr | 79.00 % | 07:15:00 Uhr |
03.08.2022 | 33.00 % | 16:45:00 Uhr | 80.00 % | 01:30:00 Uhr |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)