Wärmste und kälteste Monate - Monatsmitteltemperaturen in Holzhau
Die wärmsten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 25 höchsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | August 2015 | 2664 Messwerte | 20.07436 °C |
2 | Juni 2019 | 2865 Messwerte | 19.47148 °C |
3 | Juli 2010 | 819 Messwerte | 18.93065 °C |
4 | August 2018 | 2976 Messwerte | 18.31045 °C |
5 | Juli 2015 | 2976 Messwerte | 18.28585 °C |
6 | Juli 2008 | 759 Messwerte | 18.24032 °C |
7 | Juli 2018 | 2905 Messwerte | 18.15559 °C |
8 | Juli 2013 | 8927 Messwerte | 18.07866 °C |
9 | Juli 2014 | 3063 Messwerte | 18.02984 °C |
10 | August 2020 | 2959 Messwerte | 17.68925 °C |
11 | August 2019 | 2955 Messwerte | 17.35465 °C |
12 | Juli 2019 | 2976 Messwerte | 17.24852 °C |
13 | Juni 2007 | 1116 Messwerte | 17.20197 °C |
14 | Juli 2016 | 2976 Messwerte | 16.96979 °C |
15 | Juli 2017 | 2976 Messwerte | 16.81818 °C |
16 | Juli 2012 | 2976 Messwerte | 16.74735 °C |
17 | Juli 2020 | 2976 Messwerte | 16.66754 °C |
18 | August 2012 | 3143 Messwerte | 16.64200 °C |
19 | August 2017 | 2868 Messwerte | 16.44944 °C |
20 | Juli 2009 | 1458 Messwerte | 16.34979 °C |
21 | Juni 2017 | 2461 Messwerte | 16.21540 °C |
22 | August 2011 | 2544 Messwerte | 16.15554 °C |
23 | Juni 2018 | 2880 Messwerte | 16.02361 °C |
24 | Juli 2007 | 1263 Messwerte | 15.98100 °C |
25 | Juni 2016 | 2880 Messwerte | 15.92938 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die kältesten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 25 tiefsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | Februar 2012 | 2478 Messwerte | -6.62050 °C |
2 | Dezember 2010 | 725 Messwerte | -6.04593 °C |
3 | Januar 2010 | 2888 Messwerte | -5.39526 °C |
4 | Februar 2018 | 2688 Messwerte | -4.87887 °C |
5 | Januar 2017 | 2971 Messwerte | -4.83672 °C |
6 | Januar 2013 | 4031 Messwerte | -3.75639 °C |
7 | Januar 2009 | 1384 Messwerte | -3.66207 °C |
8 | Februar 2011 | 1075 Messwerte | -3.14437 °C |
9 | Dezember 2012 | 2157 Messwerte | -2.96801 °C |
10 | Januar 2019 | 2906 Messwerte | -2.90922 °C |
11 | Februar 2013 | 8018 Messwerte | -2.77149 °C |
12 | März 2013 | 7416 Messwerte | -2.28340 °C |
13 | Februar 2010 | 2688 Messwerte | -2.25897 °C |
14 | Dezember 2009 | 2959 Messwerte | -1.72163 °C |
15 | Januar 2016 | 2976 Messwerte | -1.64052 °C |
16 | Februar 2009 | 1383 Messwerte | -1.53116 °C |
17 | Januar 2011 | 744 Messwerte | -1.31707 °C |
18 | Februar 2015 | 2688 Messwerte | -1.19550 °C |
19 | Dezember 2007 | 1473 Messwerte | -0.94766 °C |
20 | Januar 2012 | 2941 Messwerte | -0.65814 °C |
21 | März 2018 | 2972 Messwerte | -0.58849 °C |
22 | Dezember 2016 | 2976 Messwerte | -0.50561 °C |
23 | Januar 2014 | 2976 Messwerte | -0.32003 °C |
24 | Dezember 2017 | 2976 Messwerte | -0.22500 °C |
25 | Dezember 2008 | 1200 Messwerte | -0.18017 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)