Wärmste und kälteste Monate - Monatsmitteltemperaturen in Holzhau
Die wärmsten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 50 höchsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | August 2015 | 2664 Messwerte | 20.07436 °C |
2 | Juni 2019 | 2865 Messwerte | 19.47148 °C |
3 | Juli 2010 | 819 Messwerte | 18.93065 °C |
4 | August 2018 | 2976 Messwerte | 18.31045 °C |
5 | Juli 2015 | 2976 Messwerte | 18.28585 °C |
6 | Juli 2008 | 759 Messwerte | 18.24032 °C |
7 | Juli 2018 | 2905 Messwerte | 18.15559 °C |
8 | Juli 2013 | 8927 Messwerte | 18.07866 °C |
9 | Juli 2014 | 3063 Messwerte | 18.02984 °C |
10 | Juni 2021 | 2880 Messwerte | 18.01649 °C |
11 | Juni 2022 | 2880 Messwerte | 17.72889 °C |
12 | August 2020 | 2959 Messwerte | 17.68925 °C |
13 | Juli 2021 | 2976 Messwerte | 17.37826 °C |
14 | August 2019 | 2955 Messwerte | 17.35465 °C |
15 | Juli 2019 | 2976 Messwerte | 17.24852 °C |
16 | Juni 2007 | 1116 Messwerte | 17.20197 °C |
17 | Juli 2022 | 2976 Messwerte | 17.03868 °C |
18 | Juli 2016 | 2976 Messwerte | 16.96979 °C |
19 | August 2022 | 2575 Messwerte | 16.93678 °C |
20 | Juli 2017 | 2976 Messwerte | 16.81818 °C |
21 | Juli 2012 | 2976 Messwerte | 16.74735 °C |
22 | Juli 2020 | 2976 Messwerte | 16.66754 °C |
23 | August 2012 | 3143 Messwerte | 16.64200 °C |
24 | August 2017 | 2868 Messwerte | 16.44944 °C |
25 | Juli 2009 | 1458 Messwerte | 16.34979 °C |
26 | Juni 2017 | 2461 Messwerte | 16.21540 °C |
27 | August 2011 | 2544 Messwerte | 16.15554 °C |
28 | Juni 2018 | 2880 Messwerte | 16.02361 °C |
29 | Juli 2007 | 1263 Messwerte | 15.98100 °C |
30 | Juni 2016 | 2880 Messwerte | 15.92938 °C |
31 | August 2013 | 8939 Messwerte | 15.90152 °C |
32 | August 2009 | 685 Messwerte | 15.81898 °C |
33 | Juni 2020 | 2880 Messwerte | 15.58441 °C |
34 | August 2016 | 2976 Messwerte | 15.54432 °C |
35 | Juni 2008 | 1422 Messwerte | 15.52117 °C |
36 | August 2008 | 1487 Messwerte | 15.41896 °C |
37 | August 2010 | 744 Messwerte | 15.17245 °C |
38 | August 2007 | 1446 Messwerte | 15.10934 °C |
39 | Juni 2012 | 2841 Messwerte | 14.86392 °C |
40 | August 2014 | 2935 Messwerte | 14.72589 °C |
41 | Juli 2011 | 2931 Messwerte | 14.58277 °C |
42 | Mai 2018 | 2955 Messwerte | 14.55645 °C |
43 | Juni 2013 | 8499 Messwerte | 14.46142 °C |
44 | Juni 2014 | 2880 Messwerte | 14.43531 °C |
45 | September 2016 | 2880 Messwerte | 14.40566 °C |
46 | August 2021 | 2976 Messwerte | 14.34832 °C |
47 | Juni 2015 | 2834 Messwerte | 14.07311 °C |
48 | Juni 2011 | 2994 Messwerte | 14.06697 °C |
49 | Juni 2010 | 383 Messwerte | 13.54830 °C |
50 | Mai 2012 | 2687 Messwerte | 13.23629 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 63 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die kältesten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 50 tiefsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | Februar 2012 | 2478 Messwerte | -6.62050 °C |
2 | Dezember 2010 | 725 Messwerte | -6.04593 °C |
3 | Januar 2010 | 2888 Messwerte | -5.39526 °C |
4 | Februar 2018 | 2688 Messwerte | -4.87887 °C |
5 | Januar 2017 | 2971 Messwerte | -4.83672 °C |
6 | Januar 2013 | 4031 Messwerte | -3.75639 °C |
7 | Januar 2009 | 1384 Messwerte | -3.66207 °C |
8 | Februar 2011 | 1075 Messwerte | -3.14437 °C |
9 | Dezember 2012 | 2157 Messwerte | -2.96801 °C |
10 | Januar 2019 | 2906 Messwerte | -2.90922 °C |
11 | Februar 2013 | 8018 Messwerte | -2.77149 °C |
12 | März 2013 | 7416 Messwerte | -2.28340 °C |
13 | Februar 2010 | 2688 Messwerte | -2.25897 °C |
14 | Januar 2021 | 2963 Messwerte | -1.96304 °C |
15 | Dezember 2009 | 2959 Messwerte | -1.72163 °C |
16 | Januar 2016 | 2976 Messwerte | -1.64052 °C |
17 | Februar 2009 | 1383 Messwerte | -1.53116 °C |
18 | Februar 2021 | 2688 Messwerte | -1.42139 °C |
19 | Januar 2011 | 744 Messwerte | -1.31707 °C |
20 | Februar 2015 | 2688 Messwerte | -1.19550 °C |
21 | Dezember 2007 | 1473 Messwerte | -0.94766 °C |
22 | Dezember 2022 | 2976 Messwerte | -0.71710 °C |
23 | Januar 2012 | 2941 Messwerte | -0.65814 °C |
24 | März 2018 | 2972 Messwerte | -0.58849 °C |
25 | Dezember 2016 | 2976 Messwerte | -0.50561 °C |
26 | Januar 2014 | 2976 Messwerte | -0.32003 °C |
27 | Dezember 2021 | 2976 Messwerte | -0.28874 °C |
28 | Dezember 2017 | 2976 Messwerte | -0.22500 °C |
29 | Dezember 2008 | 1200 Messwerte | -0.18017 °C |
30 | Januar 2022 | 2976 Messwerte | -0.15669 °C |
31 | Februar 2023 | 2688 Messwerte | -0.14063 °C |
32 | Januar 2007 | 0 Messwerte | 0.00000 °C |
33 | Januar 2015 | 2976 Messwerte | 0.08817 °C |
34 | Januar 2020 | 2983 Messwerte | 0.53235 °C |
35 | Dezember 2020 | 2976 Messwerte | 0.56717 °C |
36 | Dezember 2018 | 2936 Messwerte | 0.58948 °C |
37 | Dezember 2014 | 2975 Messwerte | 0.64709 °C |
38 | Februar 2019 | 2688 Messwerte | 0.64717 °C |
39 | Dezember 2013 | 4289 Messwerte | 0.70844 °C |
40 | März 2010 | 2688 Messwerte | 0.74409 °C |
41 | November 2007 | 1415 Messwerte | 0.81180 °C |
42 | Januar 2023 | 2976 Messwerte | 0.95501 °C |
43 | Februar 2017 | 2688 Messwerte | 0.98657 °C |
44 | Januar 2018 | 2976 Messwerte | 1.03404 °C |
45 | Februar 2016 | 2784 Messwerte | 1.04820 °C |
46 | Dezember 2011 | 2930 Messwerte | 1.09396 °C |
47 | Januar 2008 | 1458 Messwerte | 1.10583 °C |
48 | November 2016 | 2880 Messwerte | 1.24281 °C |
49 | Dezember 2019 | 2976 Messwerte | 1.28928 °C |
50 | Februar 2014 | 2688 Messwerte | 1.29453 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)