Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 25.08.2023 bis 24.09.2023

Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
Die letzten 30 Tage, an denen es Niederschläge gab: | ||
---|---|---|
Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
22.09.2023 | 1.04 | |
18.09.2023 | 6.73 | |
14.09.2023 | 2.59 | |
02.09.2023 | 0.52 | |
01.09.2023 | 4.66 | |
31.08.2023 | 7.25 | |
30.08.2023 | 1.04 | |
29.08.2023 | 9.84 | |
28.08.2023 | 14.51 | |
27.08.2023 | 5.69 | |
26.08.2023 | 7.77 | |
20.08.2023 | 30.05 | |
19.08.2023 | 0.52 | |
18.08.2023 | 21.23 | |
12.08.2023 | 3.63 | |
09.08.2023 | 11.40 | |
08.08.2023 | 1.55 | |
07.08.2023 | 8.29 | |
06.08.2023 | 14.50 | |
05.08.2023 | 1.04 | |
04.08.2023 | 1.03 | |
02.08.2023 | 5.18 | |
01.08.2023 | 8.29 | |
31.07.2023 | 1.04 | |
30.07.2023 | 1.03 | |
29.07.2023 | 6.74 | |
28.07.2023 | 2.07 | |
27.07.2023 | 3.11 | |
26.07.2023 | 0.52 | |
25.07.2023 | 19.16 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)