Temperaturen zu Weihnachten und an den Weihnachtsfeiertagen im Erzgebirge (2007-2023)
Temperaturen am Weihnachtstag (Heiliger Abend, 24. Dezember) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt |
24.12.2022 | 2.90 °C / 20:00:00 Uhr | 7.20 °C / 00:30:00 Uhr | 4.30 °C | 5.44479 °C |
24.12.2021 | -1.90 °C / 23:45:00 Uhr | 5.60 °C / 12:45:00 Uhr | 7.50 °C | 3.42917 °C |
24.12.2020 | -0.20 °C / 18:30:00 Uhr | 7.90 °C / 00:00:00 Uhr | 8.10 °C | 3.91563 °C |
24.12.2019 | 0.70 °C / 18:45:00 Uhr | 4.30 °C / 14:30:00 Uhr | 3.60 °C | 2.70833 °C |
24.12.2018 | -3.90 °C / 20:15:00 Uhr | 1.40 °C / 00:00:00 Uhr | 5.30 °C | -1.18854 °C |
24.12.2017 | 4.40 °C / 18:45:00 Uhr | 5.30 °C / 13:00:00 Uhr | 0.90 °C | 4.76563 °C |
24.12.2016 | -2.40 °C / 06:00:00 Uhr | 2.30 °C / 23:45:00 Uhr | 4.70 °C | 0.57500 °C |
24.12.2015 | -0.90 °C / 03:30:00 Uhr | 6.50 °C / 14:00:00 Uhr | 7.40 °C | 3.22500 °C |
24.12.2014 | 2.40 °C / 11:15:00 Uhr | 6.40 °C / 00:45:00 Uhr | 4.00 °C | 4.41146 °C |
24.12.2013 | 0.20 °C / 15:30:00 Uhr | 4.60 °C / 02:45:00 Uhr | 4.40 °C | 2.10833 °C |
24.12.2012 | 1.90 °C / 08:36:00 Uhr | 7.40 °C / 00:36:00 Uhr | 5.50 °C | 3.89583 °C |
24.12.2011 | -0.20 °C / 16:30:00 Uhr | 4.40 °C / 10:15:00 Uhr | 4.60 °C | 1.74575 °C |
24.12.2010 | -4.20 °C / 23:29:00 Uhr | -0.10 °C / 01:29:00 Uhr | 4.10 °C | -2.17500 °C |
24.12.2009 | -1.10 °C / 00:30:00 Uhr | 2.90 °C / 23:45:00 Uhr | 4.00 °C | 0.55833 °C |
24.12.2008 | 0.40 °C / 23:30:00 Uhr | 3.10 °C / 12:00:00 Uhr | 2.70 °C | 1.94583 °C |
24.12.2007 | -4.10 °C / 23:30:00 Uhr | 1.50 °C / 12:30:00 Uhr | 5.60 °C | -1.70417 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Temperaturen am Ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt |
25.12.2022 | -1.40 °C / 07:00:00 Uhr | 6.90 °C / 23:45:00 Uhr | 8.30 °C | 3.48438 °C |
25.12.2021 | -14.60 °C / 20:30:00 Uhr | -1.90 °C / 00:15:00 Uhr | 12.70 °C | -6.85104 °C |
25.12.2020 | -3.40 °C / 23:30:00 Uhr | -0.10 °C / 04:15:00 Uhr | 3.30 °C | -1.33958 °C |
25.12.2019 | 0.20 °C / 23:45:00 Uhr | 3.60 °C / 03:30:00 Uhr | 3.40 °C | 2.55729 °C |
25.12.2018 | -3.40 °C / 00:15:00 Uhr | -0.10 °C / 19:15:00 Uhr | 3.30 °C | -0.95938 °C |
25.12.2017 | -1.20 °C / 23:30:00 Uhr | 6.20 °C / 15:00:00 Uhr | 7.40 °C | 2.68854 °C |
25.12.2016 | 2.20 °C / 00:15:00 Uhr | 5.30 °C / 22:15:00 Uhr | 3.10 °C | 3.89167 °C |
25.12.2015 | 5.50 °C / 00:15:00 Uhr | 9.40 °C / 23:45:00 Uhr | 3.90 °C | 7.79063 °C |
25.12.2014 | -1.10 °C / 19:45:00 Uhr | 5.00 °C / 00:00:00 Uhr | 6.10 °C | 0.83021 °C |
25.12.2013 | 1.80 °C / 05:15:00 Uhr | 4.90 °C / 11:45:00 Uhr | 3.10 °C | 3.05521 °C |
25.12.2012 | 2.80 °C / 01:36:00 Uhr | 10.90 °C / 14:36:00 Uhr | 8.10 °C | 6.85417 °C |
25.12.2011 | -0.40 °C / 07:30:00 Uhr | 2.80 °C / 23:45:00 Uhr | 3.20 °C | 1.01895 °C |
25.12.2010 | -10.40 °C / 23:29:00 Uhr | -4.90 °C / 00:29:00 Uhr | 5.50 °C | -7.45000 °C |
25.12.2009 | 1.90 °C / 22:30:00 Uhr | 7.40 °C / 12:00:00 Uhr | 5.50 °C | 4.10000 °C |
25.12.2008 | -5.80 °C / 22:30:00 Uhr | 0.90 °C / 02:30:00 Uhr | 6.70 °C | -1.88542 °C |
25.12.2007 | -6.90 °C / 05:30:00 Uhr | -0.70 °C / 13:30:00 Uhr | 6.20 °C | -4.92917 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Temperaturen am Zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt |
26.12.2022 | 3.60 °C / 23:45:00 Uhr | 10.50 °C / 11:30:00 Uhr | 6.90 °C | 7.17500 °C |
26.12.2021 | -10.70 °C / 00:00:00 Uhr | -3.50 °C / 13:15:00 Uhr | 7.20 °C | -6.76563 °C |
26.12.2020 | -6.60 °C / 09:45:00 Uhr | -0.60 °C / 11:45:00 Uhr | 6.00 °C | -3.39896 °C |
26.12.2019 | -0.20 °C / 23:45:00 Uhr | 1.30 °C / 16:00:00 Uhr | 1.50 °C | 0.38854 °C |
26.12.2018 | -1.30 °C / 11:00:00 Uhr | 0.50 °C / 23:00:00 Uhr | 1.80 °C | -0.23750 °C |
26.12.2017 | -1.60 °C / 09:00:00 Uhr | 5.60 °C / 15:30:00 Uhr | 7.20 °C | 1.21563 °C |
26.12.2016 | 0.10 °C / 23:15:00 Uhr | 6.60 °C / 14:15:00 Uhr | 6.50 °C | 4.20104 °C |
26.12.2015 | 4.20 °C / 23:15:00 Uhr | 13.10 °C / 14:00:00 Uhr | 8.90 °C | 9.26979 °C |
26.12.2014 | -9.20 °C / 21:15:00 Uhr | -0.90 °C / 00:00:00 Uhr | 8.30 °C | -3.76458 °C |
26.12.2013 | 1.50 °C / 19:00:00 Uhr | 11.00 °C / 14:30:00 Uhr | 9.50 °C | 4.06042 °C |
26.12.2012 | 1.90 °C / 21:36:00 Uhr | 5.90 °C / 12:36:00 Uhr | 4.00 °C | 4.33750 °C |
26.12.2011 | 2.70 °C / 00:30:00 Uhr | 4.70 °C / 13:45:00 Uhr | 2.00 °C | 3.72737 °C |
26.12.2010 | -12.50 °C / 06:29:00 Uhr | -5.10 °C / 13:29:00 Uhr | 7.40 °C | -8.96667 °C |
26.12.2009 | -4.50 °C / 23:00:00 Uhr | 4.20 °C / 13:45:00 Uhr | 8.70 °C | -0.02500 °C |
26.12.2008 | -7.90 °C / 03:00:00 Uhr | -3.50 °C / 14:00:00 Uhr | 4.40 °C | -5.66458 °C |
26.12.2007 | -9.10 °C / 21:30:00 Uhr | 1.80 °C / 13:30:00 Uhr | 10.90 °C | -4.96875 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)