Statistik der Vegetationstage in Holzhau / Erzgebirge / Sachsen von 2007 bis 2023
Der "Vegetationstag" ist ein klimatologischer Kenntag. Er hat eine Tagesmitteltemperatur Tmed von mindestens 5 °Celsius. Auf dieser Seite bieten wir Ihnen die seit dem 24.2.2007 gemessenen Vegetationstage von Holzhau (Erzgebirge, Messpunkt 622m üNN) an.Man geht allgemein davon aus, dass Pflanzen unterhalb dieser 5 °Celsius - Schwelle ihren Stoffwechsel einstellen. Dieser Schwellwert ist grob geschätzt, weil er den unterschiedlichen Wärmebedarf der einzelnen Pflanzen nicht berücksichtigt und bezieht sich hauptsächlich auf die landwirtschaftlich relevanten Nutzpflanzen. Die Gesamtzahl der Vegetationstage pro Jahr ist die Vegetationszeit, die sich mit der "Vegetationsruhe" abwechselt. Die Vegetationszeit beträgt in mittleren Breiten typischerweise um 200 Tage pro Kalenderjahr.
Anzahl der Vegetationstage (Tmed >5 °C) in Holzhau pro Monat, Halbjahr und Jahr von 2007 bis 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Gesamt |
2023 | 5 | 6 | 13 | 14 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
2022 | 3 | 0 | 7 | 16 | 31 | 30 | 31 | 28 | 29 | 31 | 9 | 4 | 87 | 132 | 219 |
2021 | 0 | 4 | 4 | 8 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 6 | 2 | 73 | 124 | 197 |
2020 | 2 | 7 | 7 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 10 | 3 | 98 | 129 | 227 |
2019 | 0 | 0 | 11 | 23 | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 25 | 10 | 3 | 87 | 130 | 217 |
2018 | 1 | 0 | 4 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 13 | 2 | 93 | 131 | 224 |
2017 | 0 | 2 | 9 | 14 | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | 6 | 1 | 82 | 127 | 209 |
2016 | 1 | 4 | 4 | 16 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 6 | 1 | 83 | 119 | 202 |
2015 | 2 | 0 | 8 | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 21 | 18 | 11 | 87 | 142 | 229 |
2014 | 4 | 0 | 15 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 16 | 4 | 101 | 139 | 240 |
2013 | 2 | 0 | 1 | 19 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 24 | 6 | 0 | 81 | 118 | 199 |
2012 | 1 | 1 | 12 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 8 | 1 | 91 | 123 | 214 |
2011 | 2 | 1 | 7 | 27 | 12 | 22 | 31 | 29 | 30 | 20 | 9 | 1 | 71 | 120 | 191 |
2010 | 0 | 0 | 11 | 15 | 30 | 16 | 24 | 31 | 30 | 17 | 10 | 0 | 72 | 112 | 184 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 15 | 0 | 91 | 123 | 214 |
2008 | 3 | 4 | 5 | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 20 | 13 | 0 | 90 | 122 | 212 |
2007 | 1 | 12 | 25 | 31 | 25 | 31 | 31 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 | 94 | 108 | 202 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 17 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 36 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)